2009 Speedway World Cup squads
Appearance
This article lists the confirmed national speedway squads for the 2009 Speedway World Cup tournament held between 11 and 18 July 2009. Squads for the tournament consisted of 10 riders, same as the previous tournament in 2008. Each participating national association had to confirm its 10-rider until one month before first tournament meeting.[1]
Manager: Craig Boyce
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Leigh Adams #6 | 1971-08-28 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Ryan Sullivan | 1975-01-20 | 34 | ![]() ![]() |
Jason Crump #2 | 1975-08-06 | 34 | ![]() ![]() |
Adam Shields | 1977-02-08 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
Davey Watt | 1978-01-06 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Travis McGowan | 1981-01-13 | 28 | ![]() ![]() |
Rory Schlein | 1984-09-01 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Cameron Woodward | 1985-01-08 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
Troy Batchelor | 1987-08-29 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Chris Holder | 1987-09-24 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Darcy Ward | 1992-05-04 | 17 | ![]() ![]() ![]() |
Manager: Milan Špinka
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Tomáš Topinka | 1974-06-05 | 35 | ![]() ![]() |
Adrian Rymel | 1975-10-30 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
Josef Franc | 1979-01-18 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
Aleš Dryml, Jr. | 1979-10-19 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
Lukáš Dryml | 1981-04-16 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
Jan Jaros | 1984-11-11 | 25 | ![]() ![]() |
Luboš Tomíček, Jr. | 1986-03-14 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hynek Štichauer | 1987-06-17 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filip Šitera | 1988-04-18 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Matěj Kůs | 1989-07-11 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manager: Jan Stæchmann
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Nicki Pedersen #1 | 1977-04-02 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
Jesper B. Monberg | 1977-10-14 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjarne Pedersen | 1978-07-12 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charlie Gjedde | 1979-12-28 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hans N. Andersen #5 | 1980-11-03 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niels Kristian Iversen | 1982-06-20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mads Korneliussen | 1983-06-15 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenneth Bjerre #12 | 1984-05-24 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Morten Risager | 1987-09-30 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Patrick Hougaard | 1989-05-23 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manager: Rob Lyon
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Joe Screen | 1972-11-27 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Scott Nicholls #9 | 1978-04-16 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Lee Richardson | 1979-04-25 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
Simon Stead | 1982-04-25 | 27 | ![]() ![]() |
Oliver Allen | 1982-05-27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
Chris Harris #11 | 1982-11-28 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
Edward Kennett | 1986-08-28 | 23 | ![]() ![]() ![]() |
Ben Barker | 1988-03-10 | 21 | ![]() ![]() |
Lewis Bridger | 1989-11-04 | 20 | ![]() ![]() |
Tai Woffinden | 1990-08-10 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manager: Marek Cieślak
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Tomasz Gollob #3 | 1971-04-11 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Rune Holta #8 | 1973-08-29 | 36 | ![]() ![]() |
Piotr Protasiewicz | 1975-01-21 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
Wiesław Jaguś | 1975-09-13 | 34 | ![]() ![]() |
Sebastian Ułamek #14 | 1975-11-20 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
Grzegorz Walasek #13 | 1976-08-29 | 33 | ![]() ![]() |
Rafał Dobrucki | 1976-08-29 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
Jarosław Hampel | 1982-04-17 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
Krzysztof Kasprzak | 1984-07-18 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Adrian Miedziński | 1985-08-20 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
Manager: Oleg Kurguskin
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Sergey Darkin | 1973-06-18 | 36 | ![]() ![]() |
Roman Povazhny | 1976-10-23 | 33 | ![]() ![]() |
Renat Gafurov | 1982-10-08 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
Denis Gizatullin | 1983-03-11 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Roman Ivanov | 1984-03-19 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Grigory Laguta | 1984-04-09 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Daniil Ivanov | 1986-09-23 | 23 | ![]() ![]() ![]() |
Emil Sayfutdinov #15 | 1989-10-26 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artem Laguta | 1990-11-13 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
Artem Vodyakov | 1991-07-23 | 18 | ![]() ![]() |
Manager: Tomaz Pozrl
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Izak Šantej | 1973-08-26 | 36 | ![]() |
Denis Štojs | 1978-01-23 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Matej Žagar | 1983-04-03 | 26 | ![]() ![]() |
Ales Kraljic | 1984-12-20 | 25 | ![]() |
Maks Gregorič | 1985-08-26 | 24 | ![]() ![]() |
Matic Voldrih | 1986-04-17 | 23 | ![]() ![]() |
Samo Kukovica | 1989-02-02 | 20 | ![]() |
Matija Duh | 1989-04-03 | 20 | ![]() ![]() |
Aleksander Čonda | 1990-08-26 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
Aljosa Remih | 1992-03-19 | 17 | ![]() |
Manager: Tobias Johansson
Rider | DoB | Age | Clubs |
---|---|---|---|
Magnus Zetterström | 1971-12-09 | 38 | ![]() ![]() |
Daniel Nermark | 1977-07-30 | 32 | ![]() ![]() |
David Ruud | 1980-01-21 | 29 | ![]() ![]() |
Andreas Jonsson #7 | 1980-09-03 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
Peter Ljung | 1982-10-30 | 27 | ![]() ![]() |
Jonas Davidsson | 1984-08-07 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Antonio Lindbäck | 1985-05-05 | 24 | ![]() ![]() |
Fredrik Lindgren #10 | 1985-09-15 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebastian Aldén | 1985-11-07 | 24 | ![]() ![]() |
Thomas H. Jonasson | 1988-11-27 | 21 | ![]() ![]() ![]() |