2015 UCI BMX World Championships – Women's time trial
Appearance
Women's time trial at the 2015 UCI BMX World Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | ![]() | |||||||||
Date | 24 July 2015 | |||||||||
Competitors | 36 (1 did not start) | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Events at the 2015 UCI BMX World Championships | ||
---|---|---|
![]() | ||
Participating nations | ||
Elite Events | ||
Elite race | men | women |
Elite time trial | men | women |
Junior events | ||
Junior BMX race | men | women |
Junior time trial | men | women |
The Women's time trial event of the 2015 UCI BMX World Championships was held on 24 July 2015.
Results
[edit]Qualification
[edit]Rank | Name | Nation | Time | Gap | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Pajón | ![]() |
35.741 | Q | |
2 | Caroline Buchanan | ![]() |
36.238 | +0.497 | Q |
3 | Alise Post | ![]() |
36.544 | +0.803 | Q |
4 | Merle van Benthem | ![]() |
36.587 | +0.846 | Q |
5 | Sarah Walker | ![]() |
36.627 | +0.886 | Q |
6 | Simone Christensen | ![]() |
36.731 | +0.990 | Q |
7 | Felicia Stancil | ![]() |
36.839 | +1.098 | Q |
8 | Stefany Hernández | ![]() |
36.853 | +1.112 | Q |
9 | Laura Smulders | ![]() |
37.224 | +1.483 | Q |
10 | Elke Vanhoof | ![]() |
37.230 | +1.489 | Q |
11 | Danielle George | ![]() |
37.444 | +1.703 | Q |
12 | Aneta Hladíková | ![]() |
37.691 | +1.950 | Q |
13 | Nadja Pries | ![]() |
37.839 | +2.098 | Q |
14 | Natalia Suvorova | ![]() |
37.845 | +2.104 | Q |
15 | Brooke Crain | ![]() |
37.910 | +2.169 | Q |
16 | Magalie Pottier | ![]() |
37.927 | +2.186 | Q |
17 | Dana Sprengers | ![]() |
38.113 | +2.372 | |
18 | Lauren Reynolds | ![]() |
38.335 | +2.594 | |
19 | Charlotte Green | ![]() |
38.466 | +2.725 | |
20 | Doménica Azuero | ![]() |
38.556 | +2.815 | |
21 | Sandra Aleksejeva | ![]() |
38.665 | +2.924 | |
22 | Gabriela Díaz | ![]() |
38.693 | +2.952 | |
23 | Melinda McLeod | ![]() |
38.705 | +2.964 | |
24 | Amanda Carr | ![]() |
38.931 | +3.190 | |
25 | Sandie Thibaut | ![]() |
38.953 | +3.212 | |
26 | Vilma Rimšaitė | ![]() |
38.972 | +3.231 | |
27 | Rachel Jones | ![]() |
38.989 | +3.248 | |
28 | Teagan O'Keeffe | ![]() |
39.103 | +3.362 | |
29 | Priscilla Carnaval | ![]() |
39.292 | +3.551 | |
30 | Bianca Quinalha | ![]() |
39.429 | +3.688 | |
31 | Amelia Walsh | ![]() |
39.756 | +4.015 | |
32 | Mathilde Doudoux | ![]() |
39.871 | +4.130 | |
33 | Haruka Seko | ![]() |
39.928 | +4.187 | |
34 | Sarah Harvey | ![]() |
40.458 | +4.717 | |
35 | Ketlin Tekkel | ![]() |
47.005 | +11.264 | |
- | Anna Sara Rojas | ![]() |
DNS |
Super final
[edit]Rank | Name | Nation | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mariana Pajón | ![]() |
35.518 | |
![]() |
Alise Post | ![]() |
35.926 | +0.408 |
![]() |
Sarah Walker | ![]() |
36.365 | +0.847 |
4 | Laura Smulders | ![]() |
36.693 | +1.175 |
5 | Stefany Hernández | ![]() |
36.723 | +1.205 |
6 | Brooke Crain | ![]() |
36.817 | +1.299 |
7 | Elke Vanhoof | ![]() |
37.075 | +1.557 |
8 | Magalie Pottier | ![]() |
37.230 | +1.712 |
9 | Caroline Buchanan | ![]() |
37.238 | +1.720 |
10 | Felicia Stancil | ![]() |
37.533 | +2.015 |
11 | Natalia Suvorova | ![]() |
37.599 | +2.081 |
12 | Danielle George | ![]() |
37.800 | +2.282 |
13 | Nadja Pries | ![]() |
38.037 | +2.519 |
14 | Aneta Hladíková | ![]() |
38.138 | +2.620 |
15 | Simone Christensen | ![]() |
46.301 | +10.783 |
16 | Merle van Benthem | ![]() |
1:30.221 | +54.703 |