Jump to content

2025 Sudirman Cup squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the confirmed squads for badminton's 2025 Sudirman Cup. The rankings given and used to determine the order for each event are based on the BWF World Ranking as of 18 February 2025.[1]

Group A

[edit]

China

[edit]

21 players will represent China.[2]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Chen Boyang (2000-05-06)6 May 2000 (aged 24) 11
Chen Qingchen (1997-06-23)23 June 1997 (aged 27) 7
Chen Yufei (1998-03-01)1 March 1998 (aged 27) 7
Feng Yanzhe (2001-02-13)13 February 2001 (aged 24) 2
Guo Xinwa (2000-01-06)6 January 2000 (aged 25) 6
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (aged 25) 3
Huang Dongping (1995-01-20)20 January 1995 (aged 30) 2
Jia Yifan (1997-06-29)29 June 1997 (aged 27) 7
Jiang Zhenbang (2001-05-28)28 May 2001 (aged 23) 1
Li Shifeng (2000-01-09)9 January 2000 (aged 25) 5
Liang Weikeng (2000-11-30)30 November 2000 (aged 24) 3
Liu Shengshu (2004-04-08)8 April 2004 (aged 21) 1
Liu Yi (2003-07-07)7 July 2003 (aged 21) 11
Shi Yuqi (1996-02-28)28 February 1996 (aged 29) 1
Tan Ning (2003-04-03)3 April 2003 (aged 22) 1
Wang Chang (2001-05-07)7 May 2001 (aged 23) 3
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (aged 24) 2
Wei Yaxin (2000-04-18)18 April 2000 (aged 25) 1
Weng Hongyang (1999-06-18)18 June 1999 (aged 25) 12
Zhang Shuxian (2000-01-02)2 January 2000 (aged 25) 13

Thailand

[edit]
Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 August 2002 (aged 22) 24
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 May 1999 (aged 25) 24
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 January 1998 (aged 27) 6
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 February 1995 (aged 30) 9
Supak Jomkoh (1996-09-04)4 September 1996 (aged 28) 41 44
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 December 1997 (aged 27) 16
Supanida Katethong (1997-10-26)26 October 1997 (aged 27) 8
Kittinupong Kedren (1996-07-19)19 July 1996 (aged 28) 35
Phataimas Muenwong (1995-06-05)5 June 1995 (aged 29) 16 21
Ruttanapak Oupthong (2000-04-12)12 April 2000 (aged 25) 17
Supissara Paewsampran (1999-11-18)18 November 1999 (aged 25) 13
Dechapol Puavaranukroh (1997-05-20)20 May 1997 (aged 27) 35 13
Jhenicha Sudjaipraparat (1999-02-18)18 February 1999 (aged 26) 459 17
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 August 2004 (aged 20) 28
Sapsiree Taerattanachai (1992-04-18)18 April 1992 (aged 33) 38
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 20) 28 21
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 20) 48
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 May 2001 (aged 23) 5
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (aged 26) 40

Group B

[edit]

Chinese Taipei

[edit]
Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 May 1996 (aged 28) 17
Chen Cheng-kuan (2003-10-15)15 October 2003 (aged 21) 71 19
Chiu Hsiang-chieh (2002-11-11)11 November 2002 (aged 22) 20 167
Chiu Pin-chian (1999-05-19)19 May 1999 (aged 25) 26
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 January 1990 (aged 35) 8
Hsieh Pei-shan (1997-11-22)22 November 1997 (aged 27) 13
Hsu Wen-chi (1997-09-28)28 September 1997 (aged 27) 24
Hsu Yin-hui (2003-03-18)18 March 2003 (aged 22) 21 19
Hu Ling-fang (1998-04-06)6 April 1998 (aged 27) 29 8
Hung En-tzu (2001-07-06)6 July 2001 (aged 23) 13 28
Lee Jhe-huei (1994-03-20)20 March 1994 (aged 31) 12
Lin Chun-yi (1999-10-02)2 October 1999 (aged 25) 11
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 January 1995 (aged 30) 20 193
Yang Ching-tun (1995-11-17)17 November 1995 (aged 29) 17 126
Yang Po-hsuan (1996-08-23)23 August 1996 (aged 28) 12 8
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (aged 25) 30

South Korea

[edit]
Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
An Se-young (2002-02-05)5 February 2002 (aged 23) 1
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (aged 24) 2
Chae Yoo-jung (1995-05-09)9 May 1995 (aged 29) 38
120
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (aged 29) 144
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 June 1995 (aged 29) 40
Jeong Na-eun (1996-12-11)11 December 1996 (aged 28) 25
141
17
145
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (aged 22) 77
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 February 1999 (aged 26) 9
125
Ki Dong-ju (2001-04-12)12 April 2001 (aged 24) 125 145
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 February 1998 (aged 27) 27
Kim Hye-jeong (1998-01-03)3 January 1998 (aged 27) 10
25
Kim Won-ho (1999-06-02)2 June 1999 (aged 25) 20 17
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 December 1996 (aged 28) 10
Lee Jong-min (2006-08-27)27 August 2006 (aged 18) 120
Lee So-hee (1994-06-14)14 June 1994 (aged 30) 2
Lee Yun-gyu (1995-06-13)13 June 1995 (aged 29) 202
Na Sung-seung (2003-04-08)8 April 2003 (aged 22) 77
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (aged 27) 9
20
38
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 May 1999 (aged 25) 16

Group C

[edit]

Australia

[edit]

9 players will represent Australia.[3]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Shrey Dhand (2007-12-07)7 December 2007 (aged 17) 300
Kaitlin Ea (2003-06-25)25 June 2003 (aged 21) 1275 172 219
Tiffany Ho (1998-01-06)6 January 1998 (aged 27) 104 375
Gronya Somerville (1995-05-10)10 May 1995 (aged 29) 54
Ricky Tang (2004-04-06)6 April 2004 (aged 21) 183 440 386
Bernice Teoh (2003-10-04)4 October 2003 (aged 21) 124 152 134
Angela Yu (2003-03-08)8 March 2003 (aged 22) 54
Jack Yu (2004-09-13)13 September 2004 (aged 20) 116 99
Frederick Zhao (2005-08-27)27 August 2005 (aged 19) 292 214

France

[edit]

10 players will represent France.[4]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Maël Cattoen (2004-02-09)9 February 2004 (aged 21) 68
Grégoire Deschamp (2003-04-01)1 April 2003 (aged 22) 123
Léonice Huet (2000-05-21)21 May 2000 (aged 24) 75
Elsa Jacob (2006-09-07)7 September 2006 (aged 18) 185 118
Margot Lambert (1999-03-15)15 March 1999 (aged 26) 84 123
Arnaud Merklé (2000-04-25)25 April 2000 (aged 25) 56
Camille Pognante (2006-10-05)5 October 2006 (aged 18) 84
Lucas Renoir (2004-03-07)7 March 2004 (aged 21) 68
Enogat Roy (2003-01-29)29 January 2003 (aged 22) 83
Anna Tatranova (2003-10-12)12 October 2003 (aged 21) 84

Japan

[edit]

16 players will represent Japan.[5][6]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 May 1993 (aged 31) 28
Sayaka Hobara (1998-07-30)30 July 1998 (aged 26) 46
Takuro Hoki (1995-08-14)14 August 1995 (aged 29) 12
Arisa Igarashi (1996-08-01)1 August 1996 (aged 28) 56 20
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 July 1995 (aged 29) 12
Mayu Matsumoto (1995-08-07)7 August 1995 (aged 29) 28
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 June 1998 (aged 26) 3
Hiroki Midorikawa (2000-05-17)17 May 2000 (aged 24) 91 12
Tomoka Miyazaki (2006-08-17)17 August 2006 (aged 18) 7
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 June 2001 (aged 23) 8
Natsu Saito (2000-06-09)9 June 2000 (aged 24) 12
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (aged 27) 3
Yuichi Shimogami (1998-03-05)5 March 1998 (aged 27) 54 46
Koki Watanabe (1999-01-29)29 January 1999 (aged 26) 11
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 June 1997 (aged 27) 3
Kyohei Yamashita (1998-10-12)12 October 1998 (aged 26) 91 170

Malaysia

[edit]

20 players will represent Malaysia.[7][8]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Chen Tang Jie (1998-01-05)5 January 1998 (aged 27) 4
Cheng Su Yin (2003-06-16)16 June 2003 (aged 21) 14
Aaron Chia (1997-02-24)24 February 1997 (aged 28) 6
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (aged 23) 26 103
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 January 2000 (aged 25) 48
Goh Soon Huat (1990-06-27)27 June 1990 (aged 34) 3
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 August 1997 (aged 27) 2
Justin Hoh (2004-04-01)1 April 2004 (aged 21) 48
Hoo Pang Ron (1998-03-29)29 March 1998 (aged 27) 14
Nur Izzuddin (1997-11-19)19 November 1997 (aged 27) 2
Shevon Jemie Lai (1993-08-08)8 August 1993 (aged 31) 3
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 July 1999 (aged 25) 26
Letshanaa Karupathevan (2003-08-19)19 August 2003 (aged 21) 56
Man Wei Chong (1999-09-05)5 September 1999 (aged 25) 7
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 February 1998 (aged 27) 6
Pearly Tan (2000-03-14)14 March 2000 (aged 25) 5
Tee Kai Wun (2000-04-17)17 April 2000 (aged 25) 7
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 January 1998 (aged 27) 5
Carmen Ting (2006-06-08)8 June 2006 (aged 18) 67 260
Toh Ee Wei (2000-09-18)18 September 2000 (aged 24) 4

Group D

[edit]

Denmark

[edit]

13 players will represent Denmark.[9]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Natasja Anthonisen (2001-07-14)14 July 2001 (aged 23)
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (aged 28)
Kim Astrup (1992-03-06)6 March 1992 (aged 33)
Mia Blichfeldt (1997-08-19)19 August 1997 (aged 27)
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 December 1999 (aged 25)
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 January 1997 (aged 28)
Rasmus Kjær (1998-10-04)4 October 1998 (aged 26)
Line Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (aged 31)
Amalie Magelund (2000-05-13)13 May 2000 (aged 24)
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 February 1989 (aged 36)
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 July 1997 (aged 27)
Jesper Toft (1999-02-07)7 February 1999 (aged 26)
Mads Vestergaard (2002-03-11)11 March 2002 (aged 23)

England

[edit]
Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Nadeem Dalvi (2004-09-01)1 September 2004 (aged 20)
Rory Easton (2001-01-16)16 January 2001 (aged 24)
Alex Green (2003-07-29)29 July 2003 (aged 21)
Abbygael Harris (2001-05-18)18 May 2001 (aged 23)
Callum Hemming (1999-06-27)27 June 1999 (aged 25)
Harry Huang (2001-08-25)25 August 2001 (aged 23)
Annie Lado (2002-02-23)23 February 2002 (aged 23)
Kirby Ngan (1998-03-27)27 March 1998 (aged 27)
Freya Redfearn (2000-11-12)12 November 2000 (aged 24)
Lizzie Tolman (1999-06-12)12 June 1999 (aged 25)
Estelle van Leeuwen (2004-11-01)1 November 2004 (aged 20)
Ethan van Leeuwen (2001-04-08)8 April 2001 (aged 24)

India

[edit]

14 players will represent India. The women's doubles pair Gayatri Gopichand and Treesa Jolly were withdrawn from the squad due to injuries.[10]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Hariharan Amsakarunan (2003-05-18)18 May 2003 (aged 21) 42
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 May 2003 (aged 21) 17
Gayatri Gopichand (2003-03-04)4 March 2003 (aged 22) 9
Treesa Jolly (2003-05-27)27 May 2003 (aged 21) 9
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 February 2000 (aged 25) 17
Sathish Karunakaran (2001-06-30)30 June 2001 (aged 23) 33
Priya Konjengbam (2001-03-17)17 March 2001 (aged 24) 39
Ruban Kumar (2003-07-08)8 July 2003 (aged 21) 42
Shruti Mishra (2002-08-13)13 August 2002 (aged 22) 39
Prannoy H. S. (1992-07-17)17 July 1992 (aged 32) 30
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 August 2000 (aged 24) 7
Lakshya Sen (2001-08-16)16 August 2001 (aged 23) 10
Chirag Shetty (1997-07-04)4 July 1997 (aged 27) 7
P. V. Sindhu (1995-07-05)5 July 1995 (aged 29) 15
Anupama Upadhyaya (2005-02-12)12 February 2005 (aged 20) 44
Aadya Variyath (2001-12-02)2 December 2001 (aged 23) 33

Indonesia

[edit]

20 players will represent Indonesia.[11]

Name Age Ranking of event
MS WS MD WD XD
Fajar Alfian (1995-03-07)7 March 1995 (aged 30) 4
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 February 1996 (aged 29) 4
Leo Rolly Carnando (2001-07-29)29 July 2001 (aged 23) 13
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (aged 27) 4
Alwi Farhan (2005-05-12)12 May 2005 (aged 19) 37
Dejan Ferdinansyah (2000-01-21)21 January 2000 (aged 25) 10
Muhammad Shohibul Fikri (1999-11-16)16 November 1999 (aged 25) 15
Rehan Naufal Kusharjanto (2000-02-28)28 February 2000 (aged 25) 23
Febriana Dwipuji Kusuma (2001-02-20)20 February 2001 (aged 24) 8
Daniel Marthin (2001-07-31)31 July 2001 (aged 23) 15
Bagas Maulana (1998-07-20)20 July 1998 (aged 26) 13
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 May 2002 (aged 22) 32
Pitha Haningtyas Mentari (1999-07-01)1 July 1999 (aged 25) 16
Amalia Cahaya Pratiwi (2001-10-14)14 October 2001 (aged 23) 8
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (aged 24) 27 90
Rinov Rivaldy (1999-11-12)12 November 1999 (aged 25) 16
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 August 1999 (aged 25) 5
Zaki Ubaidillah (2007-06-26)26 June 2007 (aged 17) 74
Putri Kusuma Wardani (2002-07-20)20 July 2002 (aged 22) 11
Gloria Emanuelle Widjaja (1993-12-28)28 December 1993 (aged 31) 10

References

[edit]
  1. ^ "TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2025: BWF World Mixed Team Championship" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 22 March 2025.
  2. ^ "China's 2025 Sudirman Cup badminton team list released" (in Chinese). Badminton China. 7 April 2025. Retrieved 7 April 2025.
  3. ^ Pinda, Anthony (12 March 2025). "TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2025 Team Selection Announcement - Badminton Australia". badminton.org.au. Badminton Australia. Retrieved 28 March 2025.
  4. ^ "Sudirman Cup 2025 : la sélection dévoilée" (in French). FFBaD. 27 March 2025. Retrieved 27 March 2025.
  5. ^ "Sending a delegation to the 19th Sudirman Cup" (PDF) (in Japanese). Nippon Badminton Association. 21 March 2025. Retrieved 22 March 2025.
  6. ^ "[Sudirman Cup 2025] Participating members announced! Kodai Naraoka, Tomoka Miyazaki, Shida & Matsuyama selected!" (in Japanese). Badminton Spirit. 21 March 2025. Retrieved 24 March 2025.
  7. ^ "BWF Sudirman Cup Finals 2025 Team Profiles". Badminton World Federation. 4 April 2025. Retrieved 5 April 2025.
  8. ^ Tan Ming Wai (14 April 2025). "Malaysia name full-strength squad for Sudirman Cup push". New Straits Times. Retrieved 16 April 2025.
  9. ^ Lund, Arnborg (1 April 2025). "Badmintonlandshold sigter efter VM-metal trods Axelsen-afbud" (in Danish). Berlingske. Retrieved 19 April 2025.
  10. ^ "Sudirman Cup 2025: India announce squad, big injury blow in women's doubles". India Today. 15 April 2025. Retrieved 19 April 2025.
  11. ^ Ramdan, Muhammad (14 April 2025). Supratiwi, Fitri (ed.). "Indonesia turunkan kombinasi senior dan junior di Piala Sudirman 2025" (in Indonesian). Antara. Retrieved 19 April 2025.