List of awards and nominations received by Baekhyun
Appearance
![]() | This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
![]() Baekhyun at the 2017 Melon Music Awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominations | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
|
This is a list of awards and nominations received by South Korean singer, songwriter, and actor Baekhyun.
Awards and nominations
[edit]Award | Year | Category | Recipient | Result | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Asia Artist Awards | 2016 | Popularity Award, Actor | Baekhyun | Won | [1][2] |
Best Rookie Award | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Nominated | |||
2018 | Popularity Award, Actor | Baekhyun | Nominated | ||
APAN Star Awards | 2020 | Best OST | "My Love" | Nominated | |
Asian Pop Music Awards | 2020 | Best Male Artist (Overseas) | Baekhyun | Won | [3] |
2021 | Best Male Artist (Overseas) | Nominated | [4][5] | ||
Best Dance Performance (Overseas) | Bambi | Nominated | |||
People's Choice Award (Overseas) | Won | ||||
Top 20 Albums of the Year (Overseas) | Won | ||||
Best Album of the Year (Overseas) | Nominated | ||||
Top 20 Songs of the Year (Overseas) | "Bambi" | Won | |||
Song of the Year (Overseas) | Nominated | ||||
Best OST (Overseas) | "U" | Won | |||
Best Collaboration (with Colde) (Overseas) | "When Dawn Comes Again" | Nominated | |||
Baeksang Arts Awards | 2017 | Most Popular Actor (TV) | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Nominated | |
Brand Customer Loyalty Awards | 2021 | Male Solo Singer | Baekhyun | Nominated | [6] |
Brand of the Year Awards | 2020 | Male Artist of the Year | Nominated | [7] | |
Fandom School Awards | 2017 | Individual Popularity Award | Won | [8][9][10] | |
Gaon Chart Music Awards | 2017 | Song of the Year – January (with Suzy) | "Dream" | Nominated | |
2019 | Album of the Year – 3rd Quarter | City Lights | Nominated | ||
2020 | Artist of the Year – Digital Music (May) | "Candy" | Nominated | [11][12] | |
Artist of the Year – Digital Music (May) (with Bolbbalgan4) | "Leo" | Nominated | |||
Artist of the Year – Physical (2nd Quarter) | Delight | Won | |||
MuBeat Global Choice Award (Male) | Baekhyun | Nominated | |||
2021 | Artist of the Year – Physical (2nd Quarter) | Bambi | Nominated | [13] | |
Genie Music Awards | 2020 | Artist of the Year | Baekhyun | Nominated | |
Golden Disc Awards | 2016 | Digital Bonsang (with Suzy) | "Dream" | Won | [14] |
Asian Choice Popularity Award (with Suzy) | Won | ||||
2019 | Disc Bonsang | City Lights | Won | [15] | |
Disc Daesang | Nominated | ||||
2020 | Disc Bonsang | Delight | Won | ||
Disc Daesang | Nominated | ||||
Digital Song Bonsang (with Bolbbalgan4) | "Leo" | Nominated | |||
Hanteo Music Awards | 2021 | Initial Chodong Record Award | Baekhyun | Won | [16] |
Artist Award – Male Solo (Top 3) | Won | ||||
Korean Music Awards | 2021 | Best Pop Album | Delight | Nominated | [17] |
MAMA Awards | 2024 | Album of the Year | Hello, World | Nominated | [18] |
Artist of the Year | Baekhyun | Nominated | |||
Best Male Artist | Nominated | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Nominated | ||||
Melon Music Awards | 2016 | Best R&B / Soul (with Suzy) | "Dream" | Won | |
Song of the Year (Daesang) (with Suzy) | Nominated | ||||
2018 | Hot Trend Award (with Loco) | "Young" | Nominated | ||
2020 | Top 10 Artist Bonsang | Baekhyun | Won | ||
Artist of the Year (Daesang) | Nominated | ||||
Album of the Year (Daesang) | Delight | Nominated | |||
Best R&B/Soul Award | "Candy" | Nominated | |||
Netizen Popularity Award | Baekhyun | Nominated | |||
Best Indie Award (with Bolbbalgan4) | "Leo" | Won | |||
2021 | Top 10 Artist Bonsang | Baekhyun | Nominated | ||
Mnet Asian Music Awards | 2016 | Best Collaboration (with Suzy) | "Dream" | Won | [19] |
Song of the Year (with Suzy) | Nominated | ||||
2017 | Best Collaboration (with Soyou) | "Rain" | Nominated | ||
Song of the Year (with Soyou) | Nominated | ||||
2019 | Best Male Artist | Baekhyun | Won | [20][21] | |
Artist of the Year | Nominated | ||||
2020 | Best Male Artist | Won | [22] | ||
Artist of the Year | Nominated | ||||
Best Vocal Performance – Solo | "Candy" | Nominated | |||
Song of the Year | Nominated | ||||
Album of the Year | Delight | Nominated | |||
Best Collaboration (with Bolbbalgan4) | "Leo" | Nominated | |||
Song of the Year (with Bolbbalgan4) | Nominated | ||||
2021 | Best Male Artist | Baekhyun | Won | [23][24] | |
Artist of the Year | Nominated | ||||
Album of the Year | Bambi | Nominated | |||
Song of the Year | "Bambi" | Nominated | |||
Best Dance Performance – Solo | Nominated | ||||
SBS Drama Awards | 2017 | New Star Award | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Won | [25] |
Seoul International Drama Awards | 2021 | Excellent Korean Drama OST | "Happy" | Nominated | |
Seoul Music Awards | 2020 | Bonsang Award | City Lights | Nominated | [26] |
Popularity Award | Baekhyun | Nominated | |||
The K-wave Special Award | Nominated | ||||
2021 | Bonsang Award | Delight | Nominated | [27] | |
R&B Hip Hop Award | Nominated | ||||
OST Award | "My Love" | Nominated | |||
Popularity Award | Baekhyun | Nominated | |||
The K-wave Special Award | Nominated | ||||
2022 | Bonsang Award | Bambi | Nominated | [28] | |
Popularity Award | Baekhyun | Nominated | |||
The K-wave Special Award | Nominated | ||||
2023 | OST Award | Won | [29] | ||
Soompi Awards | 2017 | Best Idol Actor | Won | [30] | |
Best Collaboration | "Dream" | Won | |||
2018 | Best Male Solo | Baekhyun | Won | [31] | |
Best Collaboration | "Rain" | Nominated | |||
Soribada Best K-Music Awards | 2020 | Bonsang Award | Baekhyun | Nominated | [32] |
YinYueTai V-Chart Awards | 2017 | Most Popular Singer (South Korea) | Won |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "'AAA' 조진웅∙엑소 대상...방탄소년단∙박보검∙윤아 2관왕 [종합]". tvdaily.co.kr. November 16, 2016. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "[2016AAA]나나·류준열, 드라마 부문 男女 신인상". news.zum.com (in Korean). November 16, 2016. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "亚洲流行音乐大奖 林俊杰大赢家夺五奖" [JJ Lin wins five awards at Asian Pop Music Awards]. Lianhe Zaobao (in Chinese). December 28, 2020. Archived from the original on January 6, 2021. Retrieved January 6, 2021.
- ^ "2021 Asian Pop Music Awards Nominees". Retrieved December 12, 2021.
- ^ "亚洲流行音乐大奖2021年度获奖名单揭晓". Retrieved January 22, 2022.
- ^ "2021 Brand Customer Loyalty Awards Winners". bcli.kcforum.co.kr. Retrieved April 27, 2021.
- ^ "2020 Brand of the Year Awards Nominations". Retrieved September 4, 2020.
- ^ "EXO&伯贤2017全球粉丝大赏获奖视频". v.youku.com. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "首届全球粉丝大赏获奖名单公布 EXO获"Fandom大赏"". Retrieved March 9, 2022.
- ^ "首届全球粉丝大赏获奖名单公布 EXO征服中韩粉丝". Retrieved March 9, 2022.
- ^ "Gaon Chart Music Awards - Digital Category". gaonmusicawards.com (in Korean). December 7, 2020. Retrieved December 7, 2020.
- ^ "Gaon Chart Music Awards - Album Category". gaonmusicawards.com (in Korean). December 7, 2020. Retrieved December 7, 2020.
- ^ "2021 Gaon Chart Music Awards - Physical Category". Retrieved December 12, 2021.
- ^ Herald, The Korea (January 15, 2017). "Exo, Twice grab top honors at Golden Disc awards". www.koreaherald.com. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "[2020 골든디스크]방탄소년단, 음원+음반 대상 동시 석권..."공정한 2020년 기대"(종합)". entertain.naver.com (in Korean). Retrieved September 4, 2020.
- ^ "2021 Hanteo Music Awards". Hanteo Music Awards. Retrieved December 20, 2021.
- ^ "장르분야 수상후보". Korean Music Awards. January 26, 2021. Retrieved January 26, 2021.
- ^ Benjamin, Jeff (November 24, 2024). "Here Are the 2024 MAMA Awards Winners". Billboard. Archived from the original on November 24, 2024. Retrieved November 24, 2024.
- ^ "[2016 MAMA] miss A′s Suzy and EXO′s Baek Hyun Win in Best Collaboration Category". Mwave. December 3, 2016. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "[2019 MAMA] 엑소 백현·청하, 남녀가수상 수상 "팬들 너무 감사해"". www.chosun.com (in Korean). Retrieved September 4, 2020.
- ^ Cabico, Gaea Katreena. "LIST: Official nominees for 2019 MAMA". philstar.com. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "2020 MAMA Nominees". Retrieved October 29, 2020.
- ^ "2021 MAMA Announces This Year's Nominees". Retrieved November 3, 2021 – via soompi.
- ^ "2021 MAMA Nominees". Retrieved November 4, 2021.
- ^ "[SBS 연기대상]한석규, 5년만 대상..'낭만닥터' 7관왕 쾌거(종합)". 스타뉴스 (in Korean). January 1, 2017. Retrieved September 4, 2020.
- ^ "29th Seoul Music Awards". Retrieved November 22, 2020.
- ^ "30th Seoul Music Awards". Retrieved December 10, 2020.
- ^ "31st Seoul Music Awards". Retrieved December 12, 2021.
- ^ Choi, Seung-seop (January 3, 2024). "트로트→밴드→OST까지…K장르, 방콕 하늘 수놓다[제33회 서울가요대상]" [From Trot to Band to OST...K-Genre Colours the Bangkok Sky [33rd Seoul Music Awards]]. Sports Seoul (in Korean). Retrieved January 2, 2024.
SBS '낭만닥터 김사부3' OST '헬로'(HELLO)를 부른 엑소 백현은 특유의 감미로운 음색과 드라마의 인기에 힘입어 OST상을 수상했다.
[EXO's Baekhyun, who sang "HELLO" from SBS's "Dr. Romantic", won the OST award for his unique sweet voice and the popularity of the drama.] - ^ "Announcing The Results Of The 12th Annual Soompi Awards!". Soompi. March 1, 2017. Retrieved September 11, 2020.
- ^ "13th Annual Soompi Awards: The Winners". Soompi. April 16, 2018. Retrieved September 11, 2020.
- ^ "Soribada Best K-Music Awards 2020 Date, Host, Nomination List, Live Streaming Details and More". International Business Times, Singapore Edition. July 9, 2020. Retrieved September 4, 2020.