Jump to content

List of current NBA Western Conference team rosters

From Wikipedia, the free encyclopedia

Below is a list of current National Basketball Association (NBA) Western Conference team rosters. NBA rosters are limited to 15 players during the regular season, plus three players on two-way contracts, expanding each team's roster to 18 players maximum. Teams may carry up to 21 players during the offseason.[1]

There are 15 teams in the Western Conference.

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 23 Trey Alexander (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 2003-05-02 Creighton
G/F 0 Christian Braun 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2001-04-17 Kansas
F 31 Vlatko Čančar Injured 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1997-04-10 Slovenia
F 32 Aaron Gordon 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1995-09-16 Arizona
C 13 PJ Hall (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 245 lb (111 kg) 2002-02-21 Clemson
F 14 DaRon Holmes II Injured 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) 2002-09-15 Dayton
C 15 Nikola Jokić 6 ft 11 in (2.11 m) 285 lb (129 kg) 1995-02-19 Serbia
F 21 Spencer Jones (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 2001-06-14 Stanford
C 6 DeAndre Jordan 6 ft 11 in (2.11 m) 265 lb (120 kg) 1988-07-21 Texas A&M
G 27 Jamal Murray 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) 1997-02-23 Kentucky
F/C 22 Zeke Nnaji 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 2001-01-09 Arizona
G 24 Jalen Pickett 6 ft 2 in (1.88 m) 202 lb (92 kg) 1999-10-22 Penn State
F 1 Michael Porter Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 218 lb (99 kg) 1998-06-29 Missouri
F/C 9 Dario Šarić 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) 1994-04-08 Croatia
G/F 3 Julian Strawther 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 2002-04-18 Gonzaga
F 5 Hunter Tyson 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 2000-06-13 Clemson
G/F 8 Peyton Watson 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) 2002-09-11 UCLA
G 4 Russell Westbrook 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 1988-11-12 UCLA
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: April 8, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G/F 9 Nickeil Alexander-Walker 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1998-09-02 Virginia Tech
G 22 Jaylen Clark 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 2001-10-13 UCLA
G 10 Mike Conley Jr. 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) 1987-10-11 Ohio State
G 4 Rob Dillingham 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 2005-01-04 Kentucky
G 0 Donte DiVincenzo 6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) 1997-01-31 Villanova
G 5 Anthony Edwards 6 ft 4 in (1.93 m) 225 lb (102 kg) 2001-08-05 Georgia
C 14 Jesse Edwards (TW) 7 ft 0 in (2.13 m) 236 lb (107 kg) 2000-03-18 West Virginia
F/C 55 Luka Garza 6 ft 10 in (2.08 m) 243 lb (110 kg) 1998-12-27 Iowa
C 27 Rudy Gobert 7 ft 1 in (2.16 m) 258 lb (117 kg) 1992-06-26 France
G 77 Bones Hyland (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 169 lb (77 kg) 2000-09-14 VCU
G/F 7 Joe Ingles 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1987-10-02 Australia
F 3 Jaden McDaniels 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) 2000-09-29 Washington
F 33 Leonard Miller 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 2003-11-26 Fort Erie (CAN)
F 8 Josh Minott 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) 2002-11-25 Memphis
G 13 Tristen Newton (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 2001-04-26 Connecticut
F 30 Julius Randle 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1994-11-29 Kentucky
F/C 11 Naz Reid 6 ft 9 in (2.06 m) 264 lb (120 kg) 1999-08-26 LSU
G/F 00 Terrence Shannon Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 2000-07-30 Illinois
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: January 19, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
C 15 Branden Carlson (TW) 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) 1999-06-14 Utah
G 9 Alex Caruso 6 ft 5 in (1.96 m) 186 lb (84 kg) 1994-02-28 Texas A&M
F 13 Ousmane Dieng Injured 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) 2003-05-21 France
G/F 5 Luguentz Dort 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1999-04-19 Arizona State
G/F 88 Alex Ducas (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 2000-12-11 Saint Mary's
G 14 Adam Flagler (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 180 lb (82 kg) 1999-12-01 Baylor
G 2 Shai Gilgeous-Alexander 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) 1998-07-12 Kentucky
C 55 Isaiah Hartenstein 7 ft 0 in (2.13 m) 250 lb (113 kg) 1998-05-05 Germany
F/C 7 Chet Holmgren 7 ft 1 in (2.16 m) 208 lb (94 kg) 2002-05-01 Gonzaga
G 11 Isaiah Joe 6 ft 3 in (1.91 m) 165 lb (75 kg) 1999-07-02 Arkansas
F/C 3 Dillon Jones 6 ft 5 in (1.96 m) 235 lb (107 kg) 2001-10-29 Weber State
G 25 Ajay Mitchell 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 2002-06-25 UC Santa Barbara
G 44 Nikola Topić Injured 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 2005-08-10 Serbia
G 22 Cason Wallace 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 2003-11-07 Kentucky
F 21 Aaron Wiggins 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1999-01-02 Maryland
F 8 Jalen Williams 6 ft 5 in (1.96 m) 211 lb (96 kg) 2001-04-14 Santa Clara
C 6 Jaylin Williams 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 2002-06-29 Arkansas
F/C 34 Kenrich Williams 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1994-12-02 TCU
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: March 23, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
F 8 Deni Avdija 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 2001-01-03 Israel
C 2 Deandre Ayton 7 ft 0 in (2.13 m) 252 lb (114 kg) 1998-07-23 Arizona
G 5 Dalano Banton 6 ft 8 in (2.03 m) 203 lb (92 kg) 1999-11-07 Nebraska
F 33 Toumani Camara 6 ft 7 in (2.01 m) 229 lb (104 kg) 2000-05-08 Dayton
G/F 91 Sidy Cissoko (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 2004-04-02 France
C 23 Donovan Clingan 7 ft 2 in (2.18 m) 280 lb (127 kg) 2004-02-23 Connecticut
F 9 Jerami Grant 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1994-03-12 Syracuse
G 00 Scoot Henderson 6 ft 3 in (1.91 m) 206 lb (93 kg) 2004-02-03 Carlton J. Kell HS (GA)
G 11 Bryce McGowens (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 2002-11-08 Nebraska
F 10 Justin Minaya (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1999-03-26 Providence
F 24 Kris Murray 6 ft 8 in (2.03 m) 216 lb (98 kg) 2000-08-19 Iowa
C 26 Duop Reath 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) 1996-06-26 LSU
G 21 Rayan Rupert 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) 2004-05-31 France
G/F 17 Shaedon Sharpe 6 ft 5 in (1.96 m) 208 lb (94 kg) 2003-05-30 Dream City Christian (AZ)
G 1 Anfernee Simons 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1999-06-08 IMG Academy (FL)
G/F 4 Matisse Thybulle 6 ft 5 in (1.96 m) 201 lb (91 kg) 1997-03-04 Washington
F 34 Jabari Walker 6 ft 7 in (2.01 m) 237 lb (108 kg) 2002-07-30 Colorado
C 35 Robert Williams III 6 ft 9 in (2.06 m) 249 lb (113 kg) 1997-10-17 Texas A&M
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: February 4, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 00 Jordan Clarkson 6 ft 3 in (1.91 m) 194 lb (88 kg) 1992-06-07 Missouri
G 13 Isaiah Collier 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 2004-10-08 USC
F 20 John Collins 6 ft 9 in (2.06 m) 226 lb (103 kg) 1997-09-23 Wake Forest
C 22 Kyle Filipowski 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 2003-10-07 Duke
G 3 Keyonte George 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 2003-11-08 Baylor
G 16 Elijah Harkless (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 2000-02-03 UNLV
F 0 Taylor Hendricks 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 2003-11-22 Central Florida
G 33 Johnny Juzang 6 ft 5 in (1.96 m) 209 lb (95 kg) 2001-03-17 UCLA
C 24 Walker Kessler 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 2001-07-26 Auburn
F 23 Lauri Markkanen 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1997-05-22 Arizona
F 99 Kenyon Martin Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 2001-01-06 IMG Academy (FL)
G/F 19 Sviatoslav Mykhailiuk 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1997-06-10 Kansas
C 25 Micah Potter (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 248 lb (112 kg) 1998-04-06 Wisconsin
F 28 Brice Sensabaugh 6 ft 5 in (1.96 m) 235 lb (107 kg) 2003-10-30 Ohio State
G 2 Collin Sexton 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1999-01-04 Alabama
G 11 Jaden Springer 6 ft 4 in (1.93 m) 202 lb (92 kg) 2002-09-25 Tennessee
C 34 Oscar Tshiebwe (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 255 lb (116 kg) 1999-11-27 Kentucky
F 5 Cody Williams 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) 2004-11-20 Colorado
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: February 2, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 1 Taran Armstrong (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 2002-01-15 Cal Baptist
F 10 Jimmy Butler III 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1989-09-14 Marquette
G 30 Stephen Curry 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1988-03-14 Davidson
F 23 Draymond Green 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1990-03-04 Michigan State
G 7 Buddy Hield 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1992-12-17 Oklahoma
F/C 32 Trayce Jackson-Davis 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) 2000-02-22 Indiana
F 12 Braxton Key 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1997-02-14 Virginia
F 31 Kevin Knox II 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1999-08-11 Kentucky
F 00 Jonathan Kuminga 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 2002-10-06 The Patrick School (NJ)
F/C 5 Kevon Looney 6 ft 9 in (2.06 m) 222 lb (101 kg) 1996-02-06 UCLA
G 4 Moses Moody 6 ft 5 in (1.96 m) 211 lb (96 kg) 2002-05-31 Arkansas
G 0 Gary Payton II 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) 1992-12-01 Oregon State
G 2 Brandin Podziemski 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 2003-02-25 Santa Clara
C 21 Quinten Post 7 ft 0 in (2.13 m) 238 lb (108 kg) 2000-03-21 Boston College
F 44 Jackson Rowe (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1997-01-04 Cal State Fullerton
G/F 15 Gui Santos 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) 2002-06-22 Brazil
G 61 Pat Spencer 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) 1996-07-04 Northwestern
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: February 6, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
F 23 Patrick Baldwin Jr. (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 2002-11-18 Milwaukee
F 33 Nicolas Batum 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1988-12-14 France
G 10 Bogdan Bogdanović 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 1992-08-18 Serbia
F 21 Kobe Brown 6 ft 7 in (2.01 m) 250 lb (113 kg) 2000-01-01 Missouri
G 12 Cam Christie 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 2005-07-24 Minnesota
G/F 7 Amir Coffey 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1997-06-17 Minnesota
G 8 Kris Dunn 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) 1994-03-18 Providence
F/C 15 Drew Eubanks 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) 1997-02-01 Oregon State
G/F 9 Trentyn Flowers (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) 2005-03-08 Combine Academy (NC)
G 1 James Harden 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-26 Arizona State
F 55 Derrick Jones Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1997-02-15 UNLV
F 2 Kawhi Leonard 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 1991-06-29 San Diego State
F 5 Seth Lundy (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 2000-04-02 Penn State
F 11 Jordan Miller 6 ft 5 in (1.96 m) 194 lb (88 kg) 2000-01-23 Miami (FL)
G 88 Patty Mills 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1988-08-11 Saint Mary's
G 24 Norman Powell 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) 1993-05-25 UCLA
G/F 25 Ben Simmons 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1996-07-20 LSU
C 40 Ivica Zubac 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1997-03-18 Croatia
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: March 1, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G/F 77 Luka Dončić 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1999-02-28 Slovenia
F 17 Dorian Finney-Smith 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1993-05-04 Florida
G 30 Jordan Goodwin 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1998-10-23 Saint Louis
F 28 Rui Hachimura 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1998-02-08 Gonzaga
F/C 11 Jaxson Hayes 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) 2000-05-23 Texas
G 9 Bronny James 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 2004-10-06 USC
F 23 LeBron James 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1984-12-30 St. Vincent-St. Mary HS (OH)
C 55 Trey Jemison (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) 1999-11-28 UAB
G/F 4 Dalton Knecht 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 2001-04-19 Tennessee
F 14 Maxi Kleber Injured 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1992-01-29 Germany
C 10 Christian Koloko (TW) 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) 2000-06-20 Arizona
C 27 Alex Len 7 ft 0 in (2.13 m) 250 lb (113 kg) 1993-06-16 Maryland
G 20 Shake Milton 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1996-09-26 SMU
F 88 Markieff Morris 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) 1989-09-02 Kansas
G 15 Austin Reaves 6 ft 5 in (1.96 m) 197 lb (89 kg) 1998-05-29 Oklahoma
F 2 Jarred Vanderbilt 6 ft 8 in (2.03 m) 214 lb (97 kg) 1999-04-03 Kentucky
G 7 Gabe Vincent 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 1996-07-14 UC Santa Barbara
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • (L) On leave from the team
  • Injured Injured

Roster
Updated: March 27, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 8 Grayson Allen 6 ft 4 in (1.93 m) 198 lb (90 kg) 1995-10-08 Duke
G 3 Bradley Beal 6 ft 4 in (1.93 m) 207 lb (94 kg) 1993-06-28 Florida
F/C 11 Bol Bol 7 ft 3 in (2.21 m) 220 lb (100 kg) 1999-11-16 Oregon
G 1 Devin Booker 6 ft 6 in (1.98 m) 206 lb (93 kg) 1996-10-30 Kentucky
F 15 Jalen Bridges (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 2001-05-14 Baylor
G/F 0 Ryan Dunn 6 ft 8 in (2.03 m) 216 lb (98 kg) 2003-01-07 Virginia
F 35 Kevin Durant 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) 1988-09-29 Texas
G 12 Collin Gillespie (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) 1999-06-25 Villanova
F/C 4 Oso Ighodaro 7 ft 0 in (2.13 m) 235 lb (107 kg) 2002-07-14 Marquette
G 21 Tyus Jones 6 ft 1 in (1.85 m) 196 lb (89 kg) 1996-05-10 Duke
G/F 10 Damion Lee 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1992-10-21 Louisville
F 17 Cody Martin 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
G 18 Vasilije Micić 6 ft 3 in (1.91 m) 188 lb (85 kg) 1994-01-13 Serbia
G 23 Monté Morris 6 ft 2 in (1.88 m) 183 lb (83 kg) 1995-06-27 Iowa State
F 00 Royce O'Neale 6 ft 6 in (1.98 m) 226 lb (103 kg) 1993-06-05 Baylor
C 22 Mason Plumlee 6 ft 10 in (2.08 m) 254 lb (115 kg) 1990-03-05 Duke
C 2 Nick Richards 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1997-11-29 Kentucky
G 14 TyTy Washington Jr. (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 2001-11-15 Kentucky
Head coach
  • Vacant
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: January 29, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 22 Devin Carter 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) 2002-03-18 Providence
F 24 Isaiah Crawford (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2001-11-01 Louisiana Tech
F 99 Jae Crowder 6 ft 6 in (1.98 m) 235 lb (107 kg) 1990-07-06 Marquette
G 9 Terence Davis 6 ft 3 in (1.91 m) 201 lb (91 kg) 1997-05-16 Mississippi
G/F 10 DeMar DeRozan 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-07 USC
G 23 Keon Ellis 6 ft 4 in (1.93 m) 175 lb (79 kg) 2000-01-08 Alabama
G 20 Markelle Fultz 6 ft 4 in (1.93 m) 209 lb (95 kg) 1998-05-29 Washington
F 3 Isaac Jones 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) 2000-07-11 Washington State
G 15 Mason Jones (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 1998-07-21 Arkansas
F 33 Jake LaRavia 6 ft 7 in (2.01 m) 235 lb (107 kg) 2001-11-03 Wake Forest
G 8 Zach LaVine 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1995-03-10 UCLA
F 41 Trey Lyles 6 ft 9 in (2.06 m) 234 lb (106 kg) 1995-11-05 Kentucky
F 7 Doug McDermott 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) 1992-01-03 Creighton
G 0 Malik Monk 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1998-02-04 Kentucky
F 13 Keegan Murray 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 2000-08-19 Iowa
F/C 11 Domantas Sabonis 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1996-05-03 Gonzaga
C 17 Jonas Valančiūnas 6 ft 11 in (2.11 m) 265 lb (120 kg) 1992-05-06 Lithuania
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: February 3, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
G 00 Max Christie 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 2003-02-10 Michigan State
F/C 3 Anthony Davis 6 ft 10 in (2.08 m) 253 lb (115 kg) 1993-03-11 Kentucky
G 26 Spencer Dinwiddie 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1993-04-06 Colorado
F 20 Kessler Edwards (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 203 lb (92 kg) 2000-08-09 Pepperdine
G 0 Danté Exum Injured 6 ft 5 in (1.96 m) 214 lb (97 kg) 1995-07-13 Australia
F/C 21 Daniel Gafford 6 ft 10 in (2.08 m) 265 lb (120 kg) 1998-10-01 Arkansas
G 1 Jaden Hardy 6 ft 3 in (1.91 m) 198 lb (90 kg) 2002-07-05 Coronado HS (NV)
G 11 Kyrie Irving Injured 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) 1992-03-23 Duke
F/C 23 Kai Jones (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 221 lb (100 kg) 2001-01-19 Texas
C 2 Dereck Lively II 7 ft 1 in (2.16 m) 230 lb (104 kg) 2004-02-12 Duke
F 13 Naji Marshall 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1998-01-24 Xavier
F 16 Caleb Martin 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
F/C 7 Dwight Powell 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1991-07-20 Stanford
F 8 Olivier-Maxence Prosper Injured 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 2002-07-03 Marquette
G/F 31 Klay Thompson 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1990-02-08 Washington State
F 25 P. J. Washington 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1998-08-23 Kentucky
G 10 Brandon Williams 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1999-11-22 Arizona
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: March 2, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
C 12 Steven Adams 6 ft 11 in (2.11 m) 265 lb (120 kg) 1993-07-20 Pittsburgh
G/F 9 Dillon Brooks 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) 1996-01-22 Oregon
C 3 N'Faly Dante (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) 2001-10-19 Oregon
F 17 Tari Eason 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 2001-05-10 LSU
G 4 Jalen Green 6 ft 4 in (1.93 m) 186 lb (84 kg) 2002-02-09 Prolific Prep (CA)
F 32 Jeff Green 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1986-08-28 Georgetown
G 0 Aaron Holiday 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) 1996-09-30 UCLA
C 2 Jock Landale 6 ft 11 in (2.11 m) 255 lb (116 kg) 1995-10-25 Saint Mary's
F 58 Jack McVeigh (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1996-06-27 Nebraska
F 21 David Roddy (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 255 lb (116 kg) 2001-03-27 Colorado State
C 28 Alperen Şengün 6 ft 11 in (2.11 m) 243 lb (110 kg) 2002-07-25 Turkey
G 15 Reed Sheppard 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 2004-06-24 Kentucky
F 10 Jabari Smith Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 2003-05-13 Auburn
F 8 Jae'Sean Tate 6 ft 4 in (1.93 m) 230 lb (104 kg) 1995-10-28 Ohio State
G/F 1 Amen Thompson 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) 2003-01-30 Pine Crest (FL)
G 5 Fred VanVleet 6 ft 0 in (1.83 m) 197 lb (89 kg) 1994-02-25 Wichita State
F 7 Cam Whitmore 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 2004-07-08 Villanova
G/F 19 Nate Williams 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1999-02-12 Buffalo
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Updated: April 4, 2025

Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
F/C 7 Santi Aldama 7 ft 0 in (2.13 m) 215 lb (98 kg) 2001-01-10 Loyola (MD)
F/C 35 Marvin Bagley III 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1999-03-14 Duke
G/F 22 Desmond Bane 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1998-06-25 TCU
F/C 15 Brandon Clarke 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1996-09-19 Gonzaga
C 14 Zach Edey 7 ft 4 in (2.24 m) 305 lb (138 kg) 2002-05-14 Purdue
C 30 Jay Huff 7 ft 1 in (2.16 m) 240 lb (109 kg) 1997-08-25 Virginia
F 45 GG Jackson 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) 2004-12-17 South Carolina
F/C 13 Jaren Jackson Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 242 lb (110 kg) 1999-09-15 Michigan State
G 17 Yuki Kawamura (TW) 5 ft 8 in (1.73 m) 159 lb (72 kg) 2001-03-02 Japan
