Jump to content

List of largest known primes and probable primes

From Wikipedia, the free encyclopedia

The table below lists the largest currently known prime numbers and probable primes (PRPs) as tracked by the PrimePages and by Henri & Renaud Lifchitz's PRP Records. Numbers with more than 2,000,000 digits are shown.

Largest known primes

[edit]

These numbers have been proved prime by computer with a primality test for their form, for example the Lucas–Lehmer primality test for Mersenne numbers. “!” is the factorial, “#” is the primorial, and is the third cyclotomic polynomial, defined as .


Rank[1][2] Number Discovery date Decimal digits
1 2136279841 – 1 12 October 2024 41,024,320
2 282589933 – 1 7 December 2018 24,862,048
3 277232917 – 1 26 December 2017 23,249,425
4 274207281 – 1 7 January 2016 22,338,618
5 257885161 – 1 25 January 2013 17,425,170
6 243112609 – 1 23 August 2008 12,978,189
7 242643801 – 1 4 June 2009 12,837,064
8 2 October 2023 11,981,518
9 31 May 2023 11,887,192
10 237156667 – 1 6 September 2008 11,185,272
11 232582657 – 1 4 September 2006 9,808,358
12 10223×231172165 + 1 31 October 2016 9,383,761
13 230402457 – 1 15 December 2005 9,152,052
14 4×511786358 + 1 1 October 2024 8,238,312
15 225964951 – 1 18 February 2005 7,816,230
16 4052186×694052186 + 1 17 April 2025 7,451,366
17 69×224612729 – 1 13 August 2024 7,409,172
18 224036583 – 1 15 May 2004 7,235,733
19 107347×223427517 – 1 4 August 2024 7,052,391
20 38432361048576 + 1 17 December 2024 6,904,556
21 3×222103376 − 1 30 September 2024 6,653,780
22 19637361048576 + 1 24 September 2022 6,598,776
23 19517341048576 + 1 9 August 2022 6,595,985
24 202705×221320516 + 1 25 November 2021 6,418,121
25 220996011 – 1 17 November 2003 6,320,430
26 10590941048576 + 1 31 October 2018 6,317,602
27 3×220928756 − 1 5 July 2023 6,300,184
28 9194441048576 + 1 29 August 2017 6,253,210
29 81×220498148 + 1 13 June 2023 6,170,560
30 7×220267500 + 1 21 July 2022 6,101,127
31 4×58431178 + 1 2 January 2024 5,893,142
32 168451×219375200 + 1 17 September 2017 5,832,522
33 69×219374980 − 1 3 July 2022 5,832,452
34 3×218924888 − 1 24 March 2022 5,696,990
35 69×218831865 − 1 16 December 2021 5,668,959
36 2×311879700 + 1 22 June 2024 5,668,058
37 97139×218397548 − 1 23 April 2023 5,538,219
38 7×218233956 + 1 1 October 2020 5,488,969
39 3×218196595 − 1 8 January 2022 5,477,722
40 4×311279466 + 1 10 September 2024 5,381,674
41 3×217748034 − 1 6 September 2021 5,342,692
42 23 February 2017 5,338,805
43 3622×57558139 − 1 18 February 2022 5,282,917
44 7×66772401 + 1 9 September 2019 5,269,954
45 2×310852677 + 1 8 January 2023 5,178,044
46 8508301×217016603 – 1 21 March 2018 5,122,515
47 8×105112848 – 1 30 January 2024 5,112,848
48 13×216828072 + 1 11 October 2023 5,065,756
49 3×216819291 – 1 20 January 2021 5,063,112
50 5287180×310574360 – 1 3 November 2024 5,045,259
51 3×216408818 + 1 25 October 2020 4,939,547
52 2329989×216309923 – 1 13 February 2024 4,909,783
53 69×215866556 + 1 20 August 2021 4,776,312
54 2036×310009192 + 1 15 February 2024 4,775,602
55 2525332×732525332 + 1 28 August 2021 4,705,888
56 1419499×215614489 + 1 9 February 2024 4,700,436
57 11×215502315 + 1 8 January 2023 4,666,663
58 (102332974 + 1)2-2 20 February 2024 4,665,949
59 37×215474010 + 1 8 November 2022 4,658,143
60 93839×215337656 – 1 28 November 2022 4,617,100
61 215317227+27658614 + 1 31 July 2020 4,610,945
62 13×215294536 + 1 30 September 2023 4,604,116
63 6×56546983 + 1 13 June 2020 4,576,146
64 4788920×39577840 – 1 14 February 2024 4,569,798
65 31×215145093 – 1 9 February 2025 4,559,129
66 69×214977631 – 1 3 December 2021 4,508,719
67 192971×214773498 – 1 7 March 2021 4,447,272
68 4×39214845 + 1 10 September 2024 4,396,600
69 9145334×39145334 + 1 25 December 2023 4,363,441
70 4×56181673 – 1 15 July 2022 4,320,805
71 396101×214259638 – 1 3 February 2024 4,292,585
72 6962×312863120 – 1 29 February 2020 4,269,952
73 37×214166940 + 1 24 June 2022 4,264,676
74 99739×214019102 – 1 24 December 2019 4,220,176
75 69×213832885 – 1 17 January 2022 4,164,116
76 404849×213764867 + 1 10 March 2021 4,143,644
77 25×213719266 + 1 20 September 2022 4,129,912
78 81×213708272 + 1 11 October 2022 4,126,603
79 2740879×213704395 – 1 26 October 2019 4,125,441
80 479216×38625889 – 1 16 November 2019 4,115,601
81 31×213514933 – 1 9 February 2025 4,068,402
82 30 January 2017 4,055,114
83 81×213470584 + 1 9 October 2022 4,055,052
84 213466917 – 1 14 November 2001 4,053,946
85 5778486×55778486 + 1 15 August 2024 4,038,996
86 9×213334487 + 1 31 March 2020 4,014,082
87 206039×213104952 − 1 26 April 2021 3,944,989
88 2805222×55610444 + 1 2 September 2019 3,921,539
89 5128×222919993 + 1 5 December 2024 3,919,869
90 19249×213018586 + 1 26 March 2007 3,918,990
91 2293×212918431 − 1 13 February 2021 3,888,839
92 81×212804541 + 1 19 September 2022 3,854,553
93 67612×55501582 + 1 8 April 2025 3,845,446
94 4×55380542 + 1 22 February 2023 3,760,839
95 13520762524288 + 1 25 February 2025 3,738,699
96 13427472524288 + 1 3 March 2025 3,737,122
97 9×212406887 + 1 29 March 2020 3,734,847
98 12900356524288 + 1 22 January 2025 3,728,004
99 12693488524288 + 1 6 January 2025 3,724,323
100 11937916524288 + 1 5 October 2024 3,710,349
101 7×212286041 − 1 10 June 2023 3,698,468
102 10913140524288 + 1 19 June 2024 3,689,913
103 69×212231580 − 1 27 July 2021 3,682,075
104 27×212184319 + 1 6 February 2021 3,667,847
105 9332124524288 + 1 22 June 2024 3,654,278
106 8630170524288 + 1 13 April 2024 3,636,472
107 863282×55179692 - 1 17 October 2024 3,620,456
108 670490×123352450 - 1 17 October 2024 3,617,907
109 4×37578378 + 1 9 September 2024 3,615,806
110 11×211993994 − 1 15 August 2024 3,610,554
111 3761×211978874 − 1 6 July 2022 3,606,004
112 95×211954552 − 1 28 May 2024 3,598,681
113 259072×55136295 − 1 28 October 2024 3,590,122
114 3×211895718 − 1 23 June 2015 3,580,969
115 37×211855148 + 1 30 May 2022 3,568,757
116 6339004524288 + 1 8 June 2023 3,566,218
117 763795×64582771 + 1 11 December 2023 3,566,095
118 5897794524288 + 1 18 December 2022 3,549,792
119 3×211731850 − 1 13 March 2015 3,531,640
120 69×211718455 − 1 4 December 2020 3,527,609
121 8629×211708579 – 1 19 September 2024 3,524,638
122 41×211676439 + 1 20 June 2022 3,514,960
123 4896418524288 + 1 15 May 2022 3,507,424
124 81×211616017 + 1 30 August 2022 3,496,772
125 69×211604348 − 1 4 December 2020 3,493,259
126 4450871×64450871 + 1 17 September 2023 3,463,458
127 9×211500843 + 1 13 March 2020 3,462,100
128 3×211484018 − 1 22 November 2014 3,457,035
129 193997×211452891 +1 3 April 2018 3,447,670
130 29914×54930904 +1 27 September 2024 3,446,559
131 3638450524288 +1 29 May 2020 3,439,810
132 9221×211392194 -1 7 February 2021 3,429,397
133 9×211366286 +1 26 March 2020 3,421,594
134 5×211355764 -1 2 October 2021 3,418,427
135 732050×64392301 +1 9 September 2023 3,417,881
136 3214654524288 +1 24 December 2019 3,411,613
137 632760! - 1 20 October 2024 3,395,992
138 146561×211280802 -1 16 November 2020 3,395,865
139 51208×54857576 +1 6 June 2024 3,395,305
140 2985036524288 +1 18 September 2019 3,394,739
141 4591×211270837 -1 2 January 2025 3,392,864
142 6929×211255424 -1 7 July 2022 3,388,225
143 2877652524288 +1 29 June 2019 3,386,397
144 2788032524288 +1 17 April 2019 3,379,193
145 2733014524288 +1 18 March 2019 3,374,655
146 9×211158963 +1 13 March 2020 3,359,184
147 9271×211134335 -1 17 January 2021 3,351,773
148 136804×54777253 -1 1 March 2024 3,339,162
149 2312092524288 + 1 4 August 2018 3,336,572
150 987324×481974648 - 1 12 October 2024 3,319,866
151 2061748524288 + 1 20 March 2018 3,310,478
152 1880370524288 + 1 15 January 2018 3,289,511
153 27×210902757 − 1 7 March 2022 3,282,059
154 3×210829346 + 1 14 January 2014 3,259,959
155 11×210803449 + 1 29 May 2022 3,252,164
156 11×210797109 + 1 29 May 2022 3,250,255
157 7×210612737 − 1 19 May 2022 3,194,154
158 7351117# + 1 14 September 2024 3,191,401
159 37×210599476 + 1 17 June 2022 3,190,762
160 5×210495620 − 1 26 September 2021 3,159,498
161 30 June 2023 3,153,105
162 5×210349000 − 1 26 September 2021 3,115,361
163 17 January 2017 3,107,335
164 52922×54399812 – 1 3 August 2023 3,075,342
165 14 January 2017 3,068,389
166 177742×54386703 – 1 24 July 2023 3,066,180
167 4×36402015 + 1 9 September 2024 3,054,539
168 874208×541748416 – 1 26 September 2019 3,028,951
169 475856524288 + 1 8 August 2012 2,976,633
170 2×36236772 + 1 20 December 2022 2,975,697
171 15×39830108 + 1 19 August 2023 2,959,159
172 9×29778263 + 1 5 August 2020 2,943,552
173 198×5581061348 + 1 30 August 2024 2,915,138
174 1806676×411806676 + 1 11 March 2018 2,913,785
175 356926524288 + 1 20 June 2012 2,911,151
176 341112524288 + 1 15 June 2012 2,900,832
177 213988×54138363 – 1 29 November 2022 2,892,597
178 43×29596983 – 1 28 February 2022 2,888,982
179 121×29584444 + 1 18 November 2020 2,885,208
180 15×29482269 – 1 14 August 2024 2,854,449
181 6533299# - 1 18 August 2024 2,835,864
182 11×29381365 + 1 7 March 2020 2,824,074
183 15×29312889 + 1 7 August 2023 2,803,461
184 49×29187790 + 1 11 September 2022 2,765,803
185 6369619# + 1 12 August 2024 2,765,105
186 27653×29167433 + 1 8 June 2005 2,759,677
187 6354977# − 1 12 August 2024 2,758,832
188 90527×29162167 + 1 30 June 2010 2,758,093
189 6795×29144320 − 1 31 March 2021 2,752,719
190 31×29088085 − 1 27 August 2024 2,735,788
191 75×29079482 + 1 25 July 2023 2,733,199
192 1323365×1161323365 + 1 18 January 2018 2,732,038
193 57×29075622 – 1 7 August 2022 2,732,037
194 102718281-5×101631138-5×101087142 – 1 6 August 2024 2,718,281
195 63838×53887851 – 1 19 June 2022 2,717,497
196 13×28989858 + 1 10 March 2020 2,706,219
197 4159×28938471 − 1 19 April 2022 2,690,752
198 273809×28932416 − 1 13 December 2017 2,688,931
199 93×28898285 + 1 4 March 2024 2,678,653
200 2×35570081 + 1 14 February 2020 2,657,605
201 25×28788628 + 1 1 March 2021 2,645,643
202 2038×3661028507 − 1 4 April 2016 2,636,562
203 64598×53769854 − 1 14 June 2022 2,635,020
204 63×28741225 + 1 6 May 2024 2,631,373
205 8×785900325 + 1 4 June 2022 2,606,325
206 17×28636199 + 1 17 February 2021 2,599,757
207 75898524288 + 1 19 November 2011 2,558,647
208 25×28456828 + 1 27 January 2021 2,545,761
209 39×28413422 + 1 23 January 2021 2,532,694
210 31×28348000 + 1 19 January 2021 2,513,000
211 27×28342438 − 1 1 February 2021 2,511,326
212 3867×28261084 − 1 14 April 2021 2,486,838
213 101×28152967 + 1 2 December 2023 2,454,290
214 273662×53493296 − 1 7 December 2021 2,441,715
215 81×28109236 + 1 9 September 2022 2,441,126
216 11×28103463 + 1 6 March 2020 2,439,387
217 102818×53440382 − 1 8 October 2021 2,404,729
218 11×27971110 − 1 25 November 2019 2,399,545
219 27×27963247 + 1 14 January 2021 2,397,178
220 3177×27954621 − 1 13 June 2021 2,394,584
221 39×27946769 + 1 14 January 2021 2,392,218
222 7×63072198 + 1 4 August 2019 2,390,636
223 3765×27904593 − 1 10 January 2021 2,379,524
224 29×27899985 + 1 14 January 2021 2,378,134
225 5113×27895471 − 1 27 November 2022 2,376,778
226 861×27895451 − 1 21 February 2021 2,376,771
227 75×27886683 + 1 4 September 2023 2,374,131
228 2661×27861390 - 1 28 December 2024 2,366,518
229 99×27830910 + 1 24 April 2024 2,357,341
230 28433×27830457 + 1 31 December 2004 2,357,207
231 2589×27803339 − 1 21 August 2022 2,349,043
232 59×27792307 + 1 24 April 2024 2,345,720
233 101×27784453 + 1 24 April 2024 2,343,356
234 95×27778585 + 1 24 April 2024 2,341,590
235 8401×27767655 − 1 24 April 2023 2,338,302
236 9693×27767343 − 1 17 November 2023 2,338,208
237 5×27755002 − 1 23 September 2021 2,334,489
238 2945×27753232 − 1 27 November 2022 2,333,959
239 2×836798431 + 1 10 September 2024 2,333,181
240 63×27743186 + 1 24 April 2024 2,330,934
241 2545×27732265 − 1 13 January 2021 2,327,648
242 5539×27730709 − 1 15 January 2021 2,327,180
243 4817×27719584 − 1 13 June 2021 2,323,831
244 183×558842752 + 1 23 August 2024 2,314,734
245 1341174×531341174 + 1 21 August 2017 2,312,561
246 9467×27680034 − 1 20 February 2022 2,311,925
247 45×27661004 + 1 13 December 2020 2,306,194
248 15×27619838 + 1 6 December 2020 2,293,801
249 3597×27580693 − 1 10 January 2021 2,282,020
250 5256037# + 1 6 August 2024 2,281,955
251 3129×27545557 − 1 14 March 2023 2,271,443
252 7401×27523295 − 1 21 February 2021 2,264,742
253 45×27513661 + 1 12 November 2020 2,261,839
254 11 January 2017 2,259,865
255 9×27479919 − 1 3 June 2023 2,251,681
256 1875×27474308 − 1 21 August 2022 2,249,995
257 69×27452023 + 1 23 March 2023 2,243,285
258 1281879×27447178 + 1 27 December 2023 2,241,831
259 4×53189669 − 1 12 July 2022 2,229,484
260 29×27374577 + 1 27 October 2020 2,219,971
261 2653×27368343 − 1 18 September 2024 2,218,096
262 21555×27364128 − 1 4 September 2024 2,216,828
263 3197×27359542 − 1 27 November 2022 2,215,447
264 109838×53168862 − 1 13 August 2020 2,214,945
265 95×27354869 + 1 25 September 2023 2,214,039
266 101×27345194 − 1 5 October 2019 2,211,126
267 85×27333444 + 1 25 September 2023 2,207,589
268 15×27300254 + 1 25 October 2020 2,197,597
269 422429! + 1 21 February 2022 2,193,027
270 1759×27284439 − 1 28 August 2021 2,192,838
271 1909683×141909683 + 1 27 May 2023 2,188,748
272 737×27269322 − 1 10 August 2017 2,188,287
273 6909×27258896 − 1 18 September 2024 2,185,150
274 93×27241494 + 1 25 September 2023 2,179,909
275 118568×53112069 + 1 1 May 2020 2,175,248
276 4215×27221386 − 1 27 December 2024 2,173,858
277 40×257901632 + 1 11 September 2024 2,172,875
278 1685×27213108 − 1 13 April 2025 2,171,366
279 580633×27208783 − 1 15 February 2024 2,170,066
280 6039×27207973 − 1 24 March 2021 2,169,820
281 502573×27181987 − 1 4 October 2014 2,162,000
282 402539×27173024 − 1 2 October 2014 2,159,301
283 3343×27166019 − 1 29 September 2016 2,157,191
284 4137×27132569 − 1 11 April 2025 2,147,121
285 161041×27107964 + 1 6 January 2015 2,139,716
286 294×213918952 – 1 19 September 2023 2,139,672
287 27×27046834 + 1 11 October 2018 2,121,310
288 1759×27046791 − 1 28 August 2021 2,121,299
289 327×27044001 − 1 13 January 2021 2,120,459
290 5×27037188 − 1 22 September 2021 2,118,406
291 3×27033641 + 1 21 February 2011 2,117,338
292 625783×27031319 − 1 10 February 2024 2,116,644
293 33661×27031232 + 1 30 October 2007 2,116,617
294 6 January 2017 2,114,016
295 207494×53017502 – 1 16 March 2020 2,109,149
296 15×26993631 – 1 25 August 2021 2,105,294
297 8943501×26972593 – 1 8 January 2022 2,098,967
298 6020095×26972593 – 1 4 September 2022 2,098,967
299 26972593 – 1 1 June 1999 2,098,960
300 273×26963847 – 1 16 November 2022 2,096,330
301 6219×26958945 – 1 7 January 2021 2,094,855
302 51×26945567 + 1 26 May 2020 2,090,826
303 3323×26921196 – 1 18 September 2024 2,083,492
304 238694×52979422 – 1 12 March 2020 2,082,532
305 4×721119849 − 1 7 September 2016 2,079,933
306 33×26894190 – 1 27 July 2021 2,075,360
307 4778027# − 1 31 July 2024 2,073,926
308 2345×26882320 – 1 13 April 2022 2,071,789
309 57×26857990 + 1 17 August 2023 2,064,463
310 146264×52953282 – 1 9 March 2020 2,064,261
311 69×26838971 – 1 1 March 2020 2,058,738
312 35816×52945294 – 1 5 March 2020 2,058,677
313 127×26836153 – 1 25 June 2018 2,057,890
314 19×26833086 + 1 24 October 2020 2,056,966
315 65×26810465 + 1 22 September 2023 2,050,157
316 40597×26808509 – 1 25 December 2013 2,049,571
317 283×26804701 – 1 19 January 2020 2,048,431
318 1861209×26789999 + 1 2 December 2020 2,044,000
319 5817×26789459 – 1 9 January 2021 2,043,835
320 8435×26786180 – 1 7 January 2021 2,042,848
321 59145944262144 + 1 29 March 2025 2,037,364
322 58936230262144 + 1 28 March 2025 2,036,960
323 58870004262144 + 1 28 March 2025 2,036,832
324 58846688262144 + 1 28 March 2025 2,036,787
325 58333324262144 + 1 28 March 2025 2,035,789
326 58288282262144 + 1 28 March 2025 2,035,701
327 57643582262144 + 1 28 March 2025 2,034,435
328 57594478262144 + 1 28 March 2025 2,034,338
329 57478518262144 + 1 28 March 2025 2,034,108
330 57429230262144 + 1 27 March 2025 2,034,111
331 51×26753404 + 1 26 May 2020 2,032,979
332 93×26750726 + 1 18 September 2023 2,032,173
333 56303352262144 + 1 27 March 2025 2,031,757
334 56295176262144 + 1 26 March 2025 2,031,740
335 55952434262144 + 1 26 March 2025 2,031,045
336 55892864262144 + 1 27 March 2025 2,030,920
337 69×26745775 + 1 21 March 2023 2,030,683
338 55702322262144 + 1 27 March 2025 2,030,535
339 55695224262144 + 1 25 March 2025 2,030,520
340 55169618262144 + 1 25 March 2025 2,029,441
341 55007338262144 + 1 25 March 2025 2,029,105
342 54852328262144 + 1 25 March 2025 2,028,784
343 54528918262144 + 1 26 March 2025 2,028,111
344 54044092262144 + 1 24 March 2025 2,027,094
345 53903472262144 + 1 24 March 2025 2,026,797
346 53750036262144 + 1 24 March 2025 2,026,473
347 53616962262144 + 1 28 March 2025 2,026,191
348 53311612262144 + 1 24 March 2025 2,025,540
349 53008094262144 + 1 23 March 2025 2,024,890
350 52648144262144 + 1 21 March 2025 2,024,115
351 52599274262144 + 1 20 March 2025 2,024,009
352 52592976262144 + 1 21 March 2025 2,023,995
353 51992174262144 + 1 16 March 2025 2,022,687
354 51852794262144 + 1 14 March 2025 2,022,382
355 51714136262144 + 1 13 March 2025 2,022,077
356 51283286262144 + 1 9 March 2025 2,021,124
357 51125138262144 + 1 7 March 2025 2,020,773
358 9995×26711008 – 1 31 December 2020 2,020,219
359 50454356262144 + 1 1 March 2025 2,019,269
360 50449664262144 + 1 28 February 2025 2,019,259
361 50366208262144 + 1 28 February 2025 2,019,070
362 50121532262144 + 1 27 February 2025 2,018,516
363 49536902262144 + 1 25 February 2025 2,017,180
364 49235348262144 + 1 23 February 2025 2,016,485
365 49209090262144 + 1 23 February 2025 2,016,424
366 48055302262144 + 1 18 February 2025 2,013,723
367 47707672262144 + 1 16 February 2025 2,012,896
368 39×26684941 + 1 20 October 2020 2,012,370
369 47351862262144 + 1 15 February 2025 2,012,044
370 47281922262144 + 1 13 February 2025 2,011,876
371 47255958262144 + 1 13 February 2025 2,011,813
372 6679881×26679881 + 1 25 July 2009 2,010,852
373 46831458262144 + 1 11 February 2025 2,010,786
374 46378776262144 + 1 8 February 2025 2,009,680
375 45073202262144 + 1 21 January 2025 2,006,469
376 45007104262144 + 1 19 January 2025 2,006,202
377 44819108262144 + 1 14 January 2025 2,005,786
378 44666524262144 + 1 12 January 2025 2,005,397
379 37×26660841 − 1 30 July 2014 2,005,115
380 44144624262144 + 1 29 December 2024 2,004,059
381 44030166262144 + 1 30 December 2024 2,003,764
382 43330794262144 + 1 3 December 2024 2,001,941
383 39×26648997 + 1 20 October 2020 2,001,550
384 42781592262144 + 1 18 November 2024 2,000,489
385 102000007 – 101127194 – 10872812 – 1 12 January 2024 2,000,007
386 102000005 – 101051046 – 10948958 – 1 6 January 2024 2,000,005


Largest known probable primes (PRPs)

[edit]

These are probable primes. Primality has not been proven because it is too hard for general numbers of this size but they are expected to be primes. F(n) is the nth Fibonacci number.


Rank[108] Number Discovery date Decimal digits
1 8 May 2021 8,177,207
2 20 April 2021 5,794,777
3 June 2021 4,556,209
4 November 2023 4,069,900
5 213380298 – 27 March 2021 4,027,872
6 September 2013 4,025,533
7 September 2013 4,017,941
8 3 July 2022 3,829,294
9 November 2023 3,804,150
10 10 April 2023 3,789,365
11 July 2020 3,763,995
12 February 2024 3,602,847
13 January 2024 3,452,542
14 December 2024 3,356,362
15 9 July 2020 3,143,811
16 29092392 + 40291 February 2011 2,737,083
17 October 2023 2,614,858
18 3 June 2024 2,482,834
19 August 2020 2,449,236
20 August 2022 2,388,581
21 50018654465 + 54465500186 August 2024 2,368,940
22 July 2021 2,358,349
23 February 2022 2,307,015
24 December 2023 2,239,990
25 1 March 2018 2,201,714
26 December 2023 2,181,134
27 July 2024 2,174,370
28 F(10367321) 10 August 2024 2,166,642
29 July 2024 2,166,255
30 34532794 + 45327943 October 2023 2,162,693
31 F(10317107) 27 July 2024 2,156,148
32 27 October 2017 2,131,318
33 360834356345 + 356345360834 February 2024 2,003,304
34 360339356572 + 356572360339 May 2024 2,000,656


See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ Caldwell, Chris K. "THE LARGEST KNOWN PRIMES (The 5,000 largest known primes)". Retrieved 23 November 2018.
  2. ^ The known primes with 2,000,000 digits or more
  3. ^ "Official press release of 52nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 21 October 2024.
  4. ^ "Official press release of 51st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 December 2018.
  5. ^ "Official press release of 50th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 26 December 2017.
  6. ^ "Official press release of 49th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 January 2016.
  7. ^ "Official press release of 48th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  8. ^ a b "Official press release of 45th and 46th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 10 September 2008.
  9. ^ "Official press release of 47th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  10. ^ "PrimePage Primes: Phi(3, - 516693^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  11. ^ "PrimePage Primes: Phi(3, - 465859^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  12. ^ "Official press release of 44th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  13. ^ Official announcement of discovery of 10223×231172165 + 1, PrimeGrid
  14. ^ "Official press release of 43rd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  15. ^ "Official press release of 42nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  16. ^ Official announcement of discovery of 4052186×694052186 + 1, PrimeGrid
  17. ^ "Official press release of 41st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  18. ^ Official announcement of discovery of 38432361048576 + 1, PrimeGrid
  19. ^ Official announcement of discovery of 3×222103376 − 1, PrimeGrid
  20. ^ Official announcement of discovery of 19637361048576 + 1, PrimeGrid
  21. ^ Official announcement of discovery of 19517341048576 + 1, PrimeGrid
  22. ^ Official announcement of discovery of 202705×221320516 + 1, PrimeGrid
  23. ^ "Official press release of 40th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  24. ^ Official announcement of discovery of 10590941048576 + 1, PrimeGrid
  25. ^ Official announcement of discovery of 3×220928756 − 1, PrimeGrid
  26. ^ Official announcement of discovery of 9194441048576 + 1, PrimeGrid
  27. ^ Official announcement of discovery of 168451×219375200 + 1, PrimeGrid
  28. ^ Official announcement of discovery of 3×218924888 − 1, PrimeGrid
  29. ^ Official announcement of discovery of 3×218196595 − 1, PrimeGrid
  30. ^ Official announcement of discovery of 3×217748034 − 1, PrimeGrid
  31. ^ Official announcement of discovery of 8508301×217016603 – 1, PrimeGrid
  32. ^ Official announcement of discovery of 3×216819291 – 1, PrimeGrid
  33. ^ Official announcement of discovery of 3×216408818 + 1, PrimeGrid
  34. ^ Official announcement of discovery of 2525332×732525332 + 1, PrimeGrid
  35. ^ Official announcement of discovery of 99739×214019102 – 1, PrimeGrid
  36. ^ "Official press release of 39th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  37. ^ Official announcement of discovery of 2805222×55610444 + 1, PrimeGrid
  38. ^ a b c d e f g h i j k Chris Caldwell, The Largest Known Primes at The PrimePages.
  39. ^ Official announcement of discovery of 67612×55501582 + 1, PrimeGrid
  40. ^ Official announcement of discovery of 13520762524288 + 1, PrimeGrid
  41. ^ Official announcement of discovery of 13427472524288 + 1, PrimeGrid
  42. ^ Official announcement of discovery of 12900356524288 + 1, PrimeGrid
  43. ^ Official announcement of discovery of 12693488524288 + 1, PrimeGrid
  44. ^ Official announcement of discovery of 11937916524288 + 1, PrimeGrid
  45. ^ Official announcement of discovery of 10913140524288 + 1, PrimeGrid
  46. ^ Official announcement of discovery of 9332124524288 + 1, PrimeGrid
  47. ^ Official announcement of discovery of 8630170524288 + 1, PrimeGrid
  48. ^ Official announcement of discovery of 3×211895718−1, PrimeGrid
  49. ^ Official announcement of discovery of 6339004524288 + 1, PrimeGrid
  50. ^ Official announcement of discovery of 3×211731850 − 1, PrimeGrid
  51. ^ Official announcement of discovery of 4896418524288 + 1, PrimeGrid
  52. ^ Official announcement of discovery of 3×211484018 − 1, PrimeGrid
  53. ^ Official announcement of discovery of 193997×211452891 + 1, PrimeGrid
  54. ^ Official announcement of discovery of 3638450524288 + 1, PrimeGrid
  55. ^ Official announcement of discovery of 9221×211392194 -1, PrimeGrid
  56. ^ Official announcement of discovery of 3214654524288 + 1, PrimeGrid
  57. ^ Official announcement of discovery of 146561×211280802 -1, PrimeGrid
  58. ^ Official announcement of discovery of 2985036524288 + 1, PrimeGrid
  59. ^ Official announcement of discovery of 2877652524288 + 1, PrimeGrid
  60. ^ Official announcement of discovery of 2788032524288 + 1, PrimeGrid
  61. ^ Official announcement of discovery of 2733014524288 + 1, PrimeGrid
  62. ^ Official announcement of discovery of 2312092524288 + 1, PrimeGrid
  63. ^ Official announcement of discovery of 2061748524288 + 1, PrimeGrid
  64. ^ Official announcement of discovery of 1880370524288 + 1, PrimeGrid
  65. ^ Official announcement of discovery of 3×210829346 + 1, PrimeGrid
  66. ^ Official announcement of discovery of 475856524288 + 1, PrimeGrid
  67. ^ Official announcement of discovery of 356926524288 + 1, PrimeGrid
  68. ^ Official announcement of discovery of 341112524288 + 1, PrimeGrid
  69. ^ Official announcement of discovery of 121×29584444 + 1, PrimeGrid
  70. ^ Official announcement of discovery of 1323365×1161323365 + 1, PrimeGrid
  71. ^ Official announcement of discovery of 63838×53887851 – 1, PrimeGrid
  72. ^ Official announcement of discovery of 273809×28932416 -1, PrimeGrid
  73. ^ Official announcement of discovery of 25×28788628 + 1, PrimeGrid
  74. ^ a b c "CRUS - Proven Conjectures". www.noprimeleftbehind.net.
  75. ^ Official announcement of discovery of 17×28636199 + 1, PrimeGrid
  76. ^ Official announcement of discovery of 75898524288 + 1, PrimeGrid
  77. ^ Official announcement of discovery of 25×28456828 + 1, PrimeGrid
  78. ^ Official announcement of discovery of 39×28413822 + 1, PrimeGrid
  79. ^ Official announcement of discovery of 31×28348000 + 1, PrimeGrid
  80. ^ Official announcement of discovery of 27×28342438 − 1, PrimeGrid
  81. ^ Official announcement of discovery of 273662×53493296 + 1, PrimeGrid
  82. ^ 102818×53440382 – 1, PrimeGrid
  83. ^ Official announcement of discovery of 27×27963247 + 1, PrimeGrid
  84. ^ Official announcement of discovery of 39×27946769 + 1, PrimeGrid
  85. ^ Official announcement of discovery of 29×27899985 + 1, PrimeGrid
  86. ^ Official announcement of discovery of 1341174×531341174 + 1, PrimeGrid
  87. ^ Official announcement of discovery of 45×27661004 + 1, PrimeGrid
  88. ^ Official announcement of discovery of 15×27619838 + 1, PrimeGrid
  89. ^ Official announcement of discovery of 45×27513661 + 1, PrimeGrid
