Jump to content

Template:Toronto Raptors roster

From Wikipedia, the free encyclopedia
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G/F 30 Agbaji, Ochai 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 2000-04-20 Kansas
F 4 Barnes, Scottie 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 2001-08-01 Florida State
G/F 9 Barrett, RJ Injured 6 ft 7 in (2.01 m) 214 lb (97 kg) 2000-06-14 Duke
F 77 Battle, Jamison 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 2001-05-10 Ohio State
F/C 25 Boucher, Chris 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1993-01-11 Oregon
C 22 Chomche, Ulrich (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) 2005-12-30 NBA Academy Africa (SEN)
G/F 1 Dick, Gradey 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 2003-11-20 Kansas
F 3 Ingram, Brandon Injured 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1997-09-02 Duke
G 0 Lawson, A. J. (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) 2000-07-15 South Carolina
F 2 Mogbo, Jonathan 6 ft 9 in (2.06 m) 225 lb (102 kg) 2001-10-29 San Francisco
C 19 Pöltl, Jakob Injured 7 ft 0 in (2.13 m) 260 lb (118 kg) 1995-10-15 Utah
G 5 Quickley, Immanuel 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1999-06-17 Kentucky
G 21 Robinson, Orlando (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 2000-07-10 Fresno State
G 23 Shead, Jamal 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) 2002-07-24 Houston
G/F 17 Temple, Garrett 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) 1986-05-08 LSU
F -- Tucker, P. J. 6 ft 6 in (1.98 m) 245 lb (111 kg) 1985-05-05 Texas
G 14 Walter, Ja'Kobe 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 2004-09-04 Baylor
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 7, 2025

See also

[edit]