Jump to content

Wikipedia:WikiProject India/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject India along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-01-01 to 2025-01-31

Total views: 441,239,203

Updated: 10:59, 7 February 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Pushpa 2: The Rule 3,034,397 97,883 B Low
2 Kumbh Mela 2,207,914 71,223 C High
3 List of highest-grossing Indian films 2,088,166 67,360 List Mid
4 Sky Force (film) 1,538,663 49,634 Start Low
5 Bigg Boss (Tamil TV series) season 8 1,405,328 45,333 B Unknown
6 Bigg Boss (Hindi TV series) season 18 1,170,705 37,764 C Unknown
7 World War II 1,143,541 36,888 GA High
8 2025 Prayag Maha Kumbh Mela 933,317 30,107 C Low
9 Charles Sobhraj 923,006 29,774 B Low
10 Fateh (2025 film) 846,418 27,303 Start Low
11 Baby John (film) 808,644 26,085 Start Low
12 Madha Gaja Raja 805,776 25,992 C Low
13 India 781,790 25,219 FA Top
14 BRICS 763,770 24,637 C Mid
15 Alia Bhatt 718,692 23,183 FA Low
16 Sookshmadarshini 716,072 23,099 C Low
17 Saif Ali Khan 674,215 21,748 GA Mid
18 Emergency (2025 film) 645,792 20,832 Stub Low
19 Geeta and Sanjay Chopra kidnapping case 619,754 19,992 C Low
20 Republic Day (India) 594,550 19,179 C Top
21 World War I 583,291 18,815 B High
22 Paatal Lok 563,589 18,180 B Low
23 2025 Delhi Legislative Assembly election 508,447 16,401 Start Low
24 Queen Victoria 488,848 15,769 FA High
25 Chhaava 420,928 13,578 Start Low
26 Sambhaji 414,060 13,356 C Low
27 Mahatma Gandhi 408,621 13,181 GA Top
28 Nandamuri Balakrishna 403,702 13,022 C Low
29 Wamiqa Gabbi 389,686 12,570 C Unknown
30 Meenakshi Chaudhary 384,230 12,394 Start Low
31 Prayagraj 377,693 12,183 GA High
32 2025 Indian Premier League 371,512 11,984 Start High
33 Sankranthiki Vasthunam 371,149 11,972 Start Unknown
34 List of Hindi film families 364,936 11,772 List Low
35 Virat Kohli 361,947 11,675 C Mid
36 Alexander the Great 358,342 11,559 GA Mid
37 Bhool Bhulaiyaa 3 349,890 11,286 Start Unknown
38 Aadhaar 349,091 11,261 C High
39 Unni Mukundan 348,508 11,242 Start Low
40 Rekhachithram 346,826 11,187 Start Low
41 Raveena Tandon 346,461 11,176 C Low
42 Vivian Dsena 340,495 10,983 C Low
43 Sundar Pichai 329,490 10,628 C Low
44 Rifle Club (film) 323,928 10,449 Start Low
45 All We Imagine as Light 322,191 10,393 Start Low
46 Identity (2025 film) 322,125 10,391 Start Unknown
47 Ajith Kumar 318,675 10,279 B Low
48 Makar Sankranti 318,480 10,273 C High
49 Vanangaan 317,559 10,243 C Low
50 Mamta Kulkarni 317,136 10,230 Start Low
51 Narendra Modi 314,949 10,159 GA Top
52 Aishwarya Rajesh 307,152 9,908 Start Low
53 List of prime ministers of India 304,587 9,825 FL Top
54 Karan Veer Mehra 298,537 9,630 Start Low
55 Kunal Kapoor (actor, born 1959) 296,433 9,562 Stub Low
56 Vishal (actor) 296,409 9,561 Start Low
57 Lucky Baskhar 293,531 9,468 Start Unknown
58 Sreeleela 292,066 9,421 C Low
59 Hrithik Roshan 290,667 9,376 FA Mid
60 Subhas Chandra Bose 287,757 9,282 B Top
61 Indira Gandhi 283,548 9,146 C Top
62 Salman Khan 282,679 9,118 B Mid
63 Kareena Kapoor Khan 278,555 8,985 FA Low
64 Border–Gavaskar Trophy 275,917 8,900 C Mid
65 List of highest-grossing Telugu films 272,245 8,782 List Low
66 Shah Rukh Khan 270,955 8,740 FA Mid
67 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami 266,814 8,606 B High
68 Anil Ravipudi 265,661 8,569 Start Low
69 S. Shankar 264,798 8,541 C Low
70 Taj Mahal 262,332 8,462 B Top
71 National Payments Corporation of India 256,470 8,273 C Low
72 Romani people 255,685 8,247 B Low
73 Rishi Sunak 251,469 8,111 B Mid
74 Priya Saroj 248,057 8,001 Stub Low
75 List of highest-grossing films in India 246,327 7,946 List Low
76 Shivaji 243,407 7,851 B High
77 Khadaan 243,021 7,839 B Low
78 The Buddha 242,092 7,809 B High
79 UI (film) 241,698 7,796 C Low
80 Priyanka Chopra 240,554 7,759 FA Low
81 Ram Charan 238,324 7,687 C Low
82 Nandamuri Balakrishna filmography 234,243 7,556 List Low
83 Rashmika Mandanna 233,769 7,540 GA Low
84 Manmohan Singh 233,498 7,532 B Top
85 Tamannaah Bhatia 232,559 7,501 B Low
86 2002 Godhra Train Burning 229,105 7,390 NA NA
87 Pushpa: The Rise 228,803 7,380 B Low
88 Akshay Kumar 228,162 7,360 B High
89 Jaideep Ahlawat 227,998 7,354 Stub Low
90 Kalki 2898 AD 224,026 7,226 B Low
91 Anupam Tripathi 221,910 7,158 C Low
92 Mukund Varadarajan 220,308 7,106 Start High
93 Allu Arjun 218,933 7,062 C Low
94 Vijay (actor) 215,134 6,939 B Low
95 Kiara Advani 214,053 6,904 B Low
96 Mansoor Ali Khan Pataudi 213,106 6,874 Start Low
97 Bhagavanth Kesari 212,435 6,852 Start Low
98 Manvendra Singh Gohil 211,516 6,823 C Low
99 Yuzvendra Chahal 211,348 6,817 Start Low
100 Swami Vivekananda 210,608 6,793 GA High
101 Yograj Singh 210,015 6,774 Start Low
102 Ajjamada B. Devaiah 209,814 6,768 Start Low
103 Jana Nayagan 209,702 6,764 B Low
104 Bandish Bandits 209,645 6,762 B Low
105 List of Indian films of 2024 209,528 6,758 List Low
106 Rakesh Roshan 206,679 6,667 Start Low
107 Prayag Kumbh Mela 205,826 6,639 C Mid
108 The Sabarmati Report 202,063 6,518 Start Low
109 Venkatesh (actor) 201,694 6,506 C Low
110 Aishwarya Rai Bachchan 201,689 6,506 GA High
111 Harshad Mehta 200,421 6,465 C Mid
112 Devara: Part 1 200,305 6,461 C Unknown
113 List of Tamil films of 2025 198,892 6,415 List Low
114 Barroz 198,747 6,411 Start Low
115 A. P. J. Abdul Kalam 198,648 6,408 GA Top
116 Abhinaya (actress) 198,094 6,390 Start Low
117 M. Night Shyamalan 197,236 6,362 B Mid
118 Amrita Singh 196,537 6,339 C Low
119 Sara Ali Khan 195,546 6,307 B Mid
120 Mughal Empire 194,443 6,272 B Top
121 Amitabh Bachchan 192,373 6,205 B High
122 B. R. Ambedkar 190,834 6,155 B Top
123 Bhopal disaster 190,615 6,148 B Mid
124 Economy of India 189,642 6,117 B Top
125 The Greatest of All Time 189,226 6,104 B Low
126 Triptii Dimri 188,701 6,087 C Low
127 Anjali (actress) 188,577 6,083 C Low
128 Buddhism 188,077 6,067 B Top
129 List of highest-grossing Malayalam films 187,641 6,052 List Low
130 List of Telugu films of 2025 187,321 6,042 List Low
131 Mukesh Ambani 186,006 6,000 C Mid
132 Baahubali 2: The Conclusion 185,618 5,987 B Mid
133 Black Warrant (book) 185,600 5,987 Start Low
134 Jasprit Bumrah 185,477 5,983 GA Low
135 Mumbai 184,330 5,946 GA Top
136 Hinduism 182,837 5,897 B Top
137 P. Jayachandran 181,601 5,858 Start Low
138 Mother Teresa 181,364 5,850 B Top
139 Aamir Khan 180,848 5,833 B High
140 Shafi (director) 180,330 5,817 Stub Low
141 Ajay Devgn 177,711 5,732 B Low
142 Keerthy Suresh 177,563 5,727 C Low
143 2024 Indian general election 177,337 5,720 B Top
144 Suchir Balaji 176,674 5,699 C Unknown
145 RRR 176,629 5,697 B High
146 Anurag Kashyap 175,744 5,669 GA Low
147 Gukesh Dommaraju 175,714 5,668 C Low
148 Shiva 174,743 5,636 GA Top
149 Salaar: Part 1 – Ceasefire 173,242 5,588 C Low
150 Droupadi Murmu 171,638 5,536 B High
151 Fahadh Faasil 171,618 5,536 C Low
152 Jyotirlinga 171,450 5,530 Start High
153 Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 170,693 5,506 C Mid
154 Ravi Mohan 169,605 5,471 Start Low
155 Nazriya Nazim 169,435 5,465 Start Low
156 Bharatiya Janata Party 169,285 5,460 GA Top
157 Lord Mountbatten 168,887 5,447 B Mid
158 Sachin Tendulkar 168,259 5,427 C Mid
159 Deepika Padukone 166,420 5,368 FA Top
160 Stree 2 166,058 5,356 C Low
161 Tiger 164,533 5,307 FA High
162 Nora Fatehi 164,251 5,298 B Mid
163 Aurangzeb 163,704 5,280 B High
164 Hisaab Barabar 163,312 5,268 Start Low
165 Lion 163,263 5,266 FA Low
166 Pongal (festival) 162,889 5,254 C High
167 Jawaharlal Nehru 162,693 5,248 B Top
168 Pawan Kalyan 161,561 5,211 C Mid
169 British Raj 161,028 5,194 B Top
170 Lohri 160,370 5,173 Start Low
171 Dangal (2016 film) 159,896 5,157 C Low
172 Indian National Congress 158,492 5,112 B Top
173 Kangana Ranaut 157,489 5,080 FA Low
174 Mahesh Babu 157,139 5,069 C Mid
175 Sunny Leone 156,880 5,060 B Low
176 Kapoor family 156,204 5,038 C Low
177 N. T. Rama Rao Jr. 156,058 5,034 C Low
178 2020 Delhi Legislative Assembly election 155,994 5,032 C Low
179 George Orwell 154,536 4,985 B Low
180 Chiranjeevi 154,228 4,975 C Low
181 India national cricket team 153,742 4,959 B High
182 Dulquer Salmaan 153,214 4,942 GA Low
183 Anushka Sharma 152,305 4,913 GA Low
184 MS Dhoni 151,982 4,902 GA Top
185 Nikhil Kamath 151,939 4,901 Start Unknown
186 East India Company 151,770 4,895 B Top
187 Lok Sabha 151,466 4,886 C Top
188 Uttar Pradesh 149,921 4,836 GA Top
189 North Sentinel Island 149,036 4,807 B Low
190 Sharmila Tagore 148,133 4,778 C Mid
191 Rohit Sharma 147,731 4,765 GA High
192 Daya Nayak 147,595 4,761 Start Low
193 Venkatesh filmography 146,999 4,741 List Low
194 Nesippaya 146,340 4,720 Start Unknown
195 Srinivasa Ramanujan 145,706 4,700 GA Top
196 Rajinikanth 145,012 4,677 GA High
197 Samantha Ruth Prabhu 144,682 4,667 B Low
198 Kanguva 143,839 4,639 B Low
199 States and union territories of India 143,657 4,634 List Top
200 Mammootty 141,676 4,570 B Mid
201 Ranbir Kapoor 141,540 4,565 GA High
202 Rahul Bhat 141,248 4,556 Stub Low
203 Constitution of India 141,214 4,555 B Top
204 Shahid Kapoor 140,714 4,539 GA Mid
205 Archie Panjabi 140,233 4,523 C Low
206 Tamil language 140,103 4,519 C High
207 Mongol Empire 140,024 4,516 C Low
208 Savitribai Phule 139,982 4,515 B Low
209 Shashi Kapoor 139,690 4,506 C Low
210 Rajneesh 139,559 4,501 B Mid
211 Dil Raju 138,902 4,480 Stub Low
212 Kama Sutra 138,738 4,475 B Mid
213 N. T. Rama Rao 137,893 4,448 B High
214 Jailer (2023 Tamil film) 137,662 4,440 C Low
215 Nagaland 137,296 4,428 B Top
216 Mindy Kaling 137,229 4,426 C Low
217 IndiaMART 136,990 4,419 Start Low
218 L2: Empuraan 136,896 4,416 C Low
219 Shilpa Shirodkar 136,139 4,391 Stub Low
220 14th Dalai Lama 135,972 4,386 B Mid
221 Kerala 135,572 4,373 GA Top
222 CID (Indian TV series) 134,856 4,350 C Mid
223 Delhi 134,448 4,337 C Top
224 Indus Valley Civilisation 133,243 4,298 B Mid
225 Krishna 132,539 4,275 GA Top
226 S. S. Rajamouli 132,151 4,262 C Low
227 Dev Patel 132,020 4,258 C Low
228 2008 Mumbai attacks 131,528 4,242 C High
229 Gautham Vasudev Menon 130,628 4,213 C Low
230 Timur 130,463 4,208 C High
231 Jawan (film) 130,187 4,199 B Low
232 List of Tamil films of 2024 129,009 4,161 List Low
233 Maharashtra 128,973 4,160 B Top
234 Sai Pallavi 128,013 4,129 C Low
235 Freida Pinto 127,539 4,114 FA Low
236 Rabindranath Tagore 127,365 4,108 B Top
237 Silk Road 127,107 4,100 C High
238 Yash (actor) 127,077 4,099 C Low
239 World War II casualties 126,665 4,085 B High
240 Roshan (music director) 126,516 4,081 Start Low
241 Pravinkoodu Shappu 126,346 4,075 Start Low
242 K. S. Ravindra 126,259 4,072 Stub Low
243 Sivakarthikeyan 126,069 4,066 C Low
244 Prabhas 125,949 4,062 C Low
245 Vettaiyan 125,829 4,059 B Low
246 Rekha 125,632 4,052 B Mid
247 Tabu (actress) 125,630 4,052 B Low
248 S. J. Suryah 125,428 4,046 Start Low
249 Kailasa Temple, Ellora 125,054 4,034 B Mid
250 Katrina Kaif 124,846 4,027 FA Mid
251 Bengaluru 124,739 4,023 GA Top
252 List of presidents of India 124,634 4,020 FL Top
253 Laila Majnu (2018 film) 124,413 4,013 Start Low
254 Andhra Pradesh 124,126 4,004 C Top
255 Mikhael (film) 123,948 3,998 Start Low
256 Sanjay Gandhi 123,519 3,984 C Mid
257 Indian 2 122,582 3,954 C Low
258 Raj Kapoor 122,469 3,950 C Mid
259 Indian Premier League 122,067 3,937 B High
260 Vijay Sethupathi 121,640 3,923 C Low
261 Govinda (actor) 121,232 3,910 C Low
262 Sikhism 120,863 3,898 B Top
263 Rosshan Andrrews 120,851 3,898 Start Low
264 Akshay Kumar filmography 120,368 3,882 FL Low
265 Bharat Ratna 120,316 3,881 GA High
266 A. R. Rahman 120,196 3,877 B Mid
267 Trisha Krishnan 120,161 3,876 B Low
268 Bhagavad Gita 119,971 3,870 B High
269 Akbar 119,508 3,855 B High
270 Vahbbiz Dorabjee 119,334 3,849 Stub Low
271 Haneef Adeni 119,278 3,847 Start Low
272 French language 118,949 3,837 C Low
273 The Emergency (India) 118,829 3,833 C High
274 Fighter (2024 film) 118,418 3,819 B Low
275 2012 Delhi gang rape and murder 117,968 3,805 GA High
276 Sukumar 117,574 3,792 GA Low
277 MTV Roadies 117,365 3,785 Start Low
278 Satya Nadella 117,274 3,783 B Low
279 Sridevi 116,958 3,772 B Mid
280 Maharaj (film) 116,877 3,770 C Low
281 Karun Nair 116,796 3,767 Start Low
282 Prime Minister of India 116,214 3,748 B Top
283 Sanskrit 116,206 3,748 B High
284 Namma Metro 115,769 3,734 B Mid
285 President of India 115,725 3,733 B Top
286 Atishi Marlena 115,650 3,730 Start Low
287 Monkey Man (film) 115,626 3,729 C Mid
288 Kamal Haasan 115,452 3,724 B Mid
289 Hanumankind 115,152 3,714 Start Low
290 Girls Will Be Girls (2024 film) 114,809 3,703 Start Low
291 Theri (film) 114,507 3,693 Start Low
292 KGF: Chapter 2 114,444 3,691 C Low
293 Rajiv Gandhi 113,666 3,666 B Top
294 List of Telugu films of 2024 113,445 3,659 List Low
295 Siddharth (actor) 113,373 3,657 C Low
296 Mount Kailash 113,076 3,647 C Low
297 Diljit Dosanjh 112,688 3,635 C Low
298 Padma Bhushan 112,513 3,629 GA Mid
299 Salman Rushdie 112,351 3,624 B Mid
300 Ratan Tata 112,284 3,622 C Mid
301 List of Malayalam films of 2024 112,249 3,620 List Low
302 Hindi 112,159 3,618 B Top
303 Leo (2023 Indian film) 112,005 3,613 B Mid
304 Pooja Hegde 111,991 3,612 B Low
305 List of state and union territory capitals in India 111,746 3,604 List Top
306 Jaswant Singh Khalra 111,484 3,596 Start Low
307 Ranji Trophy 111,392 3,593 Start Mid
308 IndiGo 110,785 3,573 GA Mid
309 Sonu Sood 110,772 3,573 Start Low
310 Jigra 110,761 3,572 Start Low
311 Rajesh (Telugu actor) 110,558 3,566 Stub Low
312 Tillotama Shome 110,422 3,562 Stub Low
313 Nayanthara 110,323 3,558 C Low
314 Kal Penn 109,754 3,540 C Low
315 Rajesh Roshan 109,612 3,535 Stub Low
316 Tamil Nadu 109,509 3,532 GA Top
317 Nithya Menen 109,444 3,530 Start Low
318 Joju George 109,290 3,525 Start Low
319 Shrutika Arjun 109,139 3,520 Start Low
320 BRIC 109,034 3,517 B Mid
321 Sundar C 108,986 3,515 C Low
322 Tihar Prisons 108,800 3,509 Start High
323 Kolkata 108,699 3,506 B Top
324 Mohanlal 108,689 3,506 GA High
325 Yeh Jawaani Hai Deewani 108,670 3,505 C Low
326 Meiyazhagan 108,419 3,497 C Low
327 Mahabharata 108,415 3,497 B High
328 Jainism 108,166 3,489 GA Top
329 Pomelo 108,012 3,484 B Low
330 Flag of India 107,956 3,482 C Top
331 Larsen & Toubro 107,945 3,482 C Mid
332 Rudyard Kipling 107,677 3,473 B Mid
333 Aavesham (2024 film) 107,247 3,459 Start Low
334 Indian Rebellion of 1857 107,136 3,456 B High
335 Shraddha Kapoor 107,121 3,455 B Low
336 Andaman and Nicobar Islands 106,781 3,444 GA Top
337 Bobby Deol 106,223 3,426 B Low
338 Irrfan Khan 106,021 3,420 B Mid
339 Hanuman Chalisa 105,951 3,417 C Mid
340 Anand Sreebala 105,441 3,401 Start Unknown
341 Bala (director) 105,390 3,399 Start Low
342 Pushpa (film series) 105,312 3,397 C Low
343 Elephant 105,213 3,393 FA Mid
344 Kunal Bahl 105,023 3,387 Start Low
345 Mumbai Police (film) 104,871 3,382 Start Low
346 Karisma Kapoor 104,447 3,369 B Low
347 Baahubali: The Beginning 104,395 3,367 C Mid
348 Naga Chaitanya 104,353 3,366 C Low
349 Vicky Kaushal 104,257 3,363 GA Mid
350 Maddock Films 104,229 3,362 Stub Low
351 Shah Jahan 103,858 3,350 B Mid
352 Bigg Boss (Tamil TV series) 103,774 3,347 Start Low
353 Nimrat Kaur 103,406 3,335 B Low
354 Hyderabad 103,347 3,333 FA High
355 Dhanush 103,252 3,330 C Low
356 Chahat Pandey 103,065 3,324 Start Low
357 Shalini Ajith 103,046 3,324 Start Low
358 Magizh Thirumeni 102,909 3,319 Start Low
359 Kill (film) 102,508 3,306 B Low
360 Mrunal Thakur 102,451 3,304 C Low
361 Kunika 101,798 3,283 Start Low
362 Reliance Industries 101,667 3,279 B Mid
363 Neeraj Chopra 101,486 3,273 C High
364 Dharmendra 101,468 3,273 C High
365 Kartik Aaryan 101,450 3,272 GA Low
366 2025 Uttarakhand local elections 101,422 3,271 Stub Low
367 Yo Yo Honey Singh 101,298 3,267 B Low
368 Indian 3 101,268 3,266 C Low
369 Sarileru Neekevvaru 101,071 3,260 Start Low
370 Shah Rukh Khan filmography 101,066 3,260 FL Low
371 Kashmir 100,865 3,253 B High
372 Union Council of Ministers 100,770 3,250 C Top
373 Kajal Aggarwal 100,567 3,244 C Low
374 Naveen Andrews 100,554 3,243 Start Low
375 Aghori 100,205 3,232 Start Low
376 Doordarshan 100,133 3,230 Start High
377 2002 Gujarat riots 99,995 3,225 B High
378 S. Jaishankar 99,981 3,225 C High
379 Premalu 99,804 3,219 C Low
380 Shreya Ghoshal 99,784 3,218 GA High
381 Ganges 99,688 3,215 B Top
382 Bhagat Singh 99,226 3,200 B High
383 Norah Jones 99,155 3,198 B Low
384 Neem Karoli Baba 99,070 3,195 C High
385 Himalayas 99,069 3,195 B Top
386 Tilak Varma 98,798 3,187 Start Low
387 Chennai 98,686 3,183 GA Top
388 Pushpa 2: The Rule (soundtrack) 98,674 3,183 C Low
389 List of South Indian film families 98,628 3,181 List Low
390 Sudeepa 98,157 3,166 C Low
391 Ravi Shankar 98,029 3,162 GA Mid
392 Vicky Vidya Ka Woh Wala Video 97,828 3,155 Start Low
393 Maddock Horror Comedy Universe 97,805 3,155 Start Low
394 List of political parties in India 97,771 3,153 List Top
395 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin 97,497 3,145 Start Low
396 Sobhita Dhulipala 97,373 3,141 C Low
397 Varun Dhawan 97,278 3,138 B Low
398 New Delhi 97,142 3,133 C Top
399 Adi Shankara 97,038 3,130 GA Mid
400 Madhubala 96,769 3,121 B Mid
401 Gujarat 96,637 3,117 B Top
402 Sanjay Dutt 96,606 3,116 C Low
403 Saba Azad 96,482 3,112 C Low
404 Goa 96,386 3,109 C Top
405 South Asia 96,296 3,106 B High
406 Ashoka 96,095 3,099 B High
407 Kunal Nayyar 95,860 3,092 Start Mid
408 Suriya 95,774 3,089 B Low
409 Indian Army ranks and insignia 95,523 3,081 C Mid
410 Jallianwala Bagh massacre 95,460 3,079 B High
411 Yuvraj Singh 95,250 3,072 B Mid
412 Kriti Sanon 95,228 3,071 B Low
413 Caste system in India 95,222 3,071 B Top
414 Nirmala Sitharaman 95,212 3,071 C Mid
415 Sidharth Malhotra 95,199 3,070 B Low
416 Guntur Kaaram 95,035 3,065 C Low
417 Sri Lakshmi (actress) 95,009 3,064 Stub Low
418 Mohammed Shami 94,749 3,056 B Low
419 Janhvi Kapoor 94,732 3,055 Start Low
420 Gerald Durrell 94,684 3,054 FA Mid
421 Vijay filmography 94,571 3,050 FL Low
422 Farah Khan 94,570 3,050 C Mid
423 Geetu Mohandas 94,504 3,048 C Low
424 N. Chandrababu Naidu 94,419 3,045 C High
425 Rajesh Khanna 94,154 3,037 B High
426 Atal Bihari Vajpayee 94,086 3,035 GA High
427 F3: Fun and Frustration 94,082 3,034 C Low
428 Vishnuvardhan (director) 93,941 3,030 Start Low
429 Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington 93,920 3,029 B Low
430 Kalki Koechlin 93,701 3,022 FA Low
431 Pataudi family 93,620 3,020 Stub Low
432 Vande Bharat Express 93,406 3,013 C Mid
433 Srikanth (actor, born 1968) 93,257 3,008 Start Low
434 Indian Super League 93,196 3,006 B Top
435 Nagarjuna (actor) 92,976 2,999 C Low
436 Delhi Legislative Assembly 92,953 2,998 Start Mid
437 Yellow Line (Namma Metro) 92,903 2,996 Start Low
438 Arvind Kejriwal 92,697 2,990 B High
439 Karnataka 92,666 2,989 C Top
440 Pathaan (film) 92,612 2,987 B Low
441 Padma Lakshmi 92,494 2,983 B Low
442 R. Madhavan 92,171 2,973 GA Low
443 List of chief ministers of Delhi 92,146 2,972 List Low
444 Hanuman 92,124 2,971 B Mid
445 Urdu 91,852 2,962 B High
446 Prithviraj Sukumaran 91,574 2,954 C Low
447 Tata Group 91,426 2,949 C Mid
448 Kirti Kulhari 91,203 2,942 Start Low
449 OG (2025 film) 91,179 2,941 C Low
450 Kho Kho World Cup 90,879 2,931 Stub Low
451 Ranveer Singh 90,810 2,929 GA Low
452 Telugu language 90,448 2,917 C Top
453 Padma Shri 90,323 2,913 Start High
454 1000 Crore Club 90,270 2,911 List Low
455 Slumdog Millionaire 90,166 2,908 B Low
456 Shilajit 90,162 2,908 C Low
457 Sunny Deol 90,056 2,905 C Mid
458 Triveni Sangam 89,964 2,902 Start Mid
459 Vinod Kambli 89,873 2,899 Start Low
460 Karthik Subbaraj 89,841 2,898 Start Low
461 Amy Jackson 89,670 2,892 C Low
462 Indian Army 89,535 2,888 B Top
463 Rajasthan 89,456 2,885 B Top
464 Iftikhar Ali Khan Pataudi 89,375 2,883 Start Low
465 Aditi Rao Hydari 89,336 2,881 B Low
466 Vishnu 89,322 2,881 B Top
467 Honey Rose 89,238 2,878 C Low
468 Indian rupee 89,112 2,874 B Top
469 List of cities in India by population 89,058 2,872 List Mid
470 Virender Sehwag 88,985 2,870 B Mid
471 Rani of Jhansi 88,912 2,868 C Mid
472 Life of Pi (film) 88,901 2,867 GA Mid
473 Retro (film) 88,867 2,866 B Low
474 Preity Zinta 88,812 2,864 FA Low
475 Namrata Shirodkar 88,771 2,863 Stub Low
476 History of India 88,737 2,862 B Top
477 Himesh Reshammiya 88,735 2,862 C Low
478 Viswanathan Anand 88,700 2,861 C High
479 Arunachal Pradesh 88,607 2,858 C Top
480 2.0 (film) 88,396 2,851 B Mid
481 Tovino Thomas 88,313 2,848 Start Low
482 Arijit Singh 87,695 2,828 B Low
483 Indian Air Force 87,612 2,826 B Top
484 Kabaddi 87,296 2,816 C Low
485 Muhammad Ali Jinnah 87,243 2,814 FA High
486 Anushka Shetty 87,234 2,814 C Low
487 Madhuri Dixit 86,982 2,805 B Mid
488 Kishore Kumar 86,892 2,802 B High
489 Kiruthiga Udhayanidhi 86,834 2,801 Start Low
490 Upendra (actor) 86,785 2,799 C Low
491 Shark Tank India 86,733 2,797 Start Low
492 Raashii Khanna 86,622 2,794 B Low
493 Dawood Ibrahim 86,487 2,789 C High
494 Sai Baba of Shirdi 86,272 2,782 B Low
495 Feroze Gandhi 86,237 2,781 C Mid
496 Varalaxmi Sarathkumar 86,113 2,777 C Mid
497 Abhishek Bachchan 86,029 2,775 B High
498 Bhool Bhulaiyaa 85,926 2,771 C Low
499 TamilRockers 85,902 2,771 Start Low
500 Air India 85,696 2,764 GA High
501 Salman Khan filmography 85,595 2,761 FL Low
502 Sentinelese 85,387 2,754 B Low
503 Alauddin Khalji 85,380 2,754 B High
504 Rishi Kapoor 85,240 2,749 C Mid
505 Eisha Singh 85,204 2,748 Stub Low
506 Cliff Richard 85,168 2,747 B Low
507 Jacqueline Fernandez 85,149 2,746 GA Low
508 Sorgavaasal 84,920 2,739 C Low
509 Ameesha Patel 84,824 2,736 B Low
510 Ramayana 84,807 2,735 C High
511 Lawrence Bishnoi 84,465 2,724 C Low
512 Laapataa Ladies 84,237 2,717 Start Low
513 Guru Gobind Singh 84,155 2,714 B Mid
514 Prithviraj Kapoor 84,078 2,712 C Low
515 Jagannath Temple, Puri 83,669 2,699 C High
516 Statue of Unity 83,561 2,695 C Low
517 Kali 83,405 2,690 GA Mid
518 Kho kho 83,090 2,680 C Mid
519 International Society for Krishna Consciousness 83,083 2,680 B High
520 Languages of India 83,016 2,677 B Top
521 Maqbool Bhat 82,866 2,673 Start Mid
522 Vetrimaaran 82,841 2,672 C Low
523 Ajith Kumar filmography 82,687 2,667 FL Low
524 Dimple Kapadia 82,672 2,666 FA Mid
525 ISRO 82,631 2,665 B High
526 Divya Bharti 82,467 2,660 GA Low
527 Avinash Tiwary 82,436 2,659 C Low
528 Bhool Bhulaiyaa 2 82,402 2,658 C Low
529 Red panda 82,249 2,653 FA Low
530 Family of Kamala Harris 82,082 2,647 B Low
531 Kaho Naa... Pyaar Hai 81,969 2,644 Start Low
532 Kabir Duhan Singh 81,941 2,643 Start Low
533 Farhan Akhtar 81,880 2,641 GA Low
534 P. Samuthirakani 81,805 2,638 Start Low
535 Vidya Balan 81,660 2,634 FA Low
536 Sikkim 81,654 2,634 C Top
537 Maurya Empire 81,444 2,627 B High
538 Bengali language 81,374 2,624 C High
539 Kajol 81,211 2,619 GA Low
540 Karan Kapoor 80,888 2,609 Stub Low
541 V Narayanan 80,845 2,607 Stub Low
542 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 80,680 2,602 B High
543 Infosys 80,636 2,601 C Low
544 Vikram (actor) 80,572 2,599 GA Low
545 Maratha Confederacy 80,366 2,592 B High
546 Sarasvati River 80,243 2,588 C Mid
547 Sunil Gavaskar 80,148 2,585 Start Mid
548 3 Idiots 80,048 2,582 B Mid
549 Rashtriya Swayamsevak Sangh 79,877 2,576 C Top
550 Enthiran 79,512 2,564 FA Mid
551 Rama 79,484 2,564 B Mid
552 Dutch East India Company 79,396 2,561 B Mid
553 Babur 79,133 2,552 C Mid
554 Naseeruddin Shah 79,113 2,552 Start High
555 Rafi–Mecartin 78,953 2,546 Start Low
556 Sussanne Khan 78,859 2,543 Start Low
557 Sam Manekshaw 78,812 2,542 A Top
558 Rana Daggubati 78,796 2,541 C Mid
559 Mismatched 78,793 2,541 C Low
560 Rajya Sabha 78,777 2,541 C Top
561 Akshaye Khanna 78,763 2,540 C Low
562 Jammu and Kashmir (union territory) 78,497 2,532 B Top
563 West Bengal 78,425 2,529 B Top
564 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 78,415 2,529 C Mid
565 Flipkart 78,257 2,524 C Mid
566 Vinay Rai 78,110 2,519 Stub Low
567 Armaan Malik 78,016 2,516 Start Low
568 Chandini Sreedharan 77,883 2,512 Start Low
569 Sikandar Ka Muqaddar 77,845 2,511 Start Low
570 Allu Arjun filmography 77,786 2,509 List Low
571 Parsis 77,639 2,504 B High
572 Bajrangi Bhaijaan 77,550 2,501 C Low
573 Varanasi 77,466 2,498 C High
